Jednořadá kuličková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 01. Jednořadá kuličková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 6316 2RS   80.00   170.00   39.00   39.00   1.4000    
 6316 N   80.00   170.00   39.00   39.00   3.6000    
 6316-2Z   80.00   170.00   39.00   39.00   3.6000    
 6416   80.00   200.00   48.00   48.00   8.0000   390.00 
 6416 N   80.00   200.00   48.00   48.00   8.0000    
 16017   85.00   130.00   14.00   14.00   0.6300    
 6017   85.00   130.00   22.00   22.00   0.8900    
 6017 N   85.00   130.00   22.00   22.00   0.8900    
 6017-ZZ   85.00   130.00   22.00   22.00   0.8900    
 61817   85.00   110.00   13.00   13.00   0.2700    
 6217   85.00   150.00   28.00   28.00   1.8000    
 6217 N   85.00   150.00   28.00   28.00   1.8000    
 6217-2RS   85.00   150.00   28.00   28.00   1.8000    
 6217-ZZ   85.00   150.00   28.00   28.00   1.8000    
 6317   85.00   180.00   41.00   41.00   4.2500    
 6317 N   85.00   180.00   41.00   41.00   4.2500    
 6317-ZZ   85.00   180.00   41.00   41.00   4.2500    
 6417   85.00   210.00   52.00   52.00   9.5000    
 16018   90.00   140.00   16.00   16.00   0.8500    
Akce (2ks)  6018   90.00   140.00   24.00   24.00   1.1500   220.00 
 6018 N   90.00   140.00   24.00   24.00   1.1500    
 6018-ZZ   90.00   140.00   24.00   24.00   1.1500    
 61818   90.00   115.00   13.00   13.00   0.2800    
 6218   90.00   160.00   30.00   30.00   2.1500    
 6218 N   90.00   160.00   30.00   30.00   2.1500    
 6218 TPX   90.00   160.00   30.00   30.00   2.0000    
 6218-ZZ   90.00   160.00   30.00   30.00   2.1500    
 6318   90.00   190.00   43.00   43.00   4.9000    
 6318 N   90.00   190.00   43.00   43.00   4.9000    
 6318-ZZ   90.00   190.00   43.00   43.00   4.9000    
 6418   90.00   225.00   54.00   54.00   11.5000    
 16019   95.00   145.00   16.00   16.00   0.8900    
 6019   95.00   145.00   24.00   24.00   1.2000    
 6019 N   95.00   145.00   24.00   24.00   1.2000    
 6219   95.00   170.00   32.00   32.00   2.6000    
 6219 N   95.00   170.00   32.00   32.00   2.6000    
 6319   95.00   200.00   45.00   45.00   5.6500    
 16020   100.00   150.00   16.00   16.00   0.9100    
 6020   100.00   150.00   24.00   24.00   1.2500    
 6020 N   100.00   150.00   24.00   24.00   1.2500    
 6020-ZZ   100.00   150.00   24.00   24.00   1.2500    
 61820   100.00   125.00   13.00   13.00   0.3100    
 6220   100.00   180.00   34.00   34.00   3.1500    
 6220 N   100.00   180.00   34.00   34.00   3.1500    
 6320   100.00   215.00   47.00   47.00   7.0000    
 6320-ZZ   100.00   215.00   47.00   47.00   7.0000    
 16021   105.00   160.00   18.00   18.00   1.2000    
 6021   105.00   160.00   26.00   26.00   1.6000    
 61821   105.00   130.00   13.00   13.00   0.3200    
Akce (11ks)  6221   105.00   190.00   36.00   36.00   3.7000   450.00 
 6321   105.00   225.00   49.00   49.00   8.2500    
 16022   110.00   170.00   19.00   19.00   1.4500    
 6022   110.00   170.00   28.00   28.00   1.9500    
 61822   110.00   140.00   16.00   16.00   0.6000    
 6222   110.00   200.00   38.00   38.00   4.3500    
 6222 N   110.00   200.00   38.00   38.00   4.3500    
 6322   110.00   240.00   50.00   50.00   9.5500    
 16024   120.00   180.00   19.00   19.00   1.6000    
 6024   120.00   180.00   28.00   28.00   2.0500    
 61824   120.00   150.00   16.00   16.00   0.6500    
 6224   120.00   215.00   40.00   40.00   5.1500    
 6224 N   120.00   215.00   40.00   40.00   5.1500    
 6224-ZZ   120.00   215.00   40.00   40.00   5.1500    
 6324   120.00   260.00   55.00   55.00   13.6000    
 6324 MC3   120.00   260.00   55.00   55.00   14.0000    
 16026   130.00   200.00   22.00   22.00   2.3500    
 6026   130.00   200.00   33.00   33.00   3.1500    
 61826   130.00   165.00   18.00   18.00   0.9300    
 6226   130.00   230.00   40.00   40.00   5.8000    
 6326   130.00   280.00   58.00   58.00   18.0000    
 16028   140.00   210.00   22.00   22.00   2.5000    
 6028   140.00   210.00   33.00   33.00   3.6000    
 61828   140.00   175.00   18.00   18.00   0.9900    
 6228   140.00   250.00   42.00   42.00   7.4500    
 6328   140.00   300.00   62.00   62.00   22.0000    
 16030   150.00   225.00   24.00   24.00   3.1500    
 6030   150.00   225.00   35.00   35.00   4.8000    
 61830   150.00   190.00   20.00   20.00   1.4000    
 6230   150.00   270.00   45.00   45.00   9.4000    
 6330 MC3   150.00   320.00   65.00   65.00   26.0000    
 16032   160.00   240.00   25.00   25.00   3.7000    
 6032   160.00   240.00   38.00   38.00   5.9000    
 61832   160.00   200.00   20.00   20.00   1.4500    
 6232   160.00   290.00   48.00   48.00   14.5000    
 6332   160.00   340.00   68.00   68.00   29.0000    
 16034   170.00   260.00   28.00   28.00   5.0000    
 6034   170.00   260.00   42.00   42.00   7.9000    
 61834   170.00   215.00   22.00   22.00   1.9000    
 6234   170.00   310.00   52.00   52.00   17.5000    
 6334   170.00   360.00   72.00   72.00   34.5000    
 16036   180.00   280.00   31.00   31.00   6.6000    
 6036   180.00   280.00   46.00   46.00   10.5000    
 61836   180.00   225.00   22.00   22.00   2.0000    
 6236   180.00   320.00   52.00   52.00   18.5000    
 6336   180.00   380.00   75.00   75.00   42.5000    
 16038   190.00   290.00   31.00   31.00   7.9000    
 6038   190.00   290.00   46.00   46.00   11.0000    
 61838   190.00   240.00   24.00   24.00   2.6000    
 6238   190.00   340.00   55.00   55.00   23.0000    
 6338   190.00   400.00   78.00   78.00   49.0000    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>