Dvouřadá kuličková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 02. Dvouřadá kuličková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 4200   10.00   30.00   14.00   14.00   0.0490    
 4201   12.00   32.00   14.00   14.00   0.0530    
 4301   12.00   37.00   17.00   17.00   0.0920    
 4202   15.00   35.00   14.00   14.00   0.0590    
 4302   15.00   42.00   17.00   17.00   0.1200    
 4203   17.00   40.00   16.00   16.00   0.0900    
 4303   17.00   47.00   19.00   19.00   0.1600    
 4204   20.00   47.00   18.00   18.00   0.1400    
 4304   20.00   52.00   21.00   21.00   0.2100    
 4205   25.00   52.00   18.00   18.00   0.1600    
 4305   25.00   62.00   24.00   24.00   0.3400    
 4206   30.00   62.00   20.00   20.00   0.2600    
 4306   30.00   72.00   27.00   27.00   0.5000    
 4207   35.00   72.00   23.00   23.00   0.4000    
 4307   35.00   80.00   31.00   31.00   0.6900    
 4208   40.00   80.00   23.00   23.00   0.5000    
 4308   40.00   90.00   33.00   33.00   0.9500    
 4209   45.00   85.00   23.00   23.00   0.5400    
 4309   45.00   100.00   36.00   36.00   1.2500    
 4210   50.00   90.00   23.00   23.00   0.5800    
 4310   50.00   110.00   40.00   40.00   1.7000    
 4211   55.00   100.00   25.00   25.00   0.8000    
 4311   55.00   120.00   43.00   43.00   2.1500    
 4212   60.00   110.00   28.00   28.00   1.1000    
 4312   60.00   130.00   46.00   46.00   2.1500    
 4213   65.00   120.00   31.00   31.00   1.4500    
 4313   65.00   140.00   48.00   48.00   3.2500    
 4214   70.00   125.00   31.00   31.00   1.5000    
 4314   70.00   150.00   51.00   51.00   3.9500    
 4215   75.00   130.00   31.00   31.00   1.6000    
 4315   75.00   160.00   55.00   55.00   4.8000    
 4216   80.00   140.00   33.00   33.00   2.0000    
 4217   85.00   150.00   36.00   36.00   2.5500    
 4218   90.00   160.00   40.00   40.00   3.2000    
 4220   100.00   180.00   46.00   46.00   4.7000    
STRANA << | 1 | >>