Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | >>
 03. Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 7200 B   10.00   30.00   9.00   9.00   0.0300    
 7201 B   12.00   32.00   10.00   10.00   0.0360    
 7301 B   12.00   37.00   12.00   12.00   0.0600    
 7202 B   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0450    
 7302 B   15.00   42.00   13.00   13.00   0.0800    
 7203 B   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0650    
 7203 CATB   17.00   40.00   12.00   12.00   0.1400    
 7303 B   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 7303 CATB   17.00   47.00   14.00   14.00   0.2400    
 7204 B   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 7204 CATB   20.00   47.00   14.00   14.00   0.2200    
 7304 B   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
 7205 B   25.00   52.00   15.00   15.00   0.1300    
 7205 CATB   25.00   52.00   15.00   15.00   0.2600    
 7305 B   25.00   62.00   17.00   17.00   0.2300    
 7305 CATB   25.00   62.00   17.00   17.00   0.5000    
 7206 B   30.00   62.00   16.00   16.00   0.2000    
 7206 CATB   30.00   62.00   16.00   16.00   0.4200    
 7306 B   30.00   72.00   19.00   19.00   0.3400    
 7306 CATB   30.00   72.00   19.00   19.00   0.7400    
 7207 B   35.00   72.00   17.00   17.00   0.2800    
 7207 CATB   35.00   72.00   17.00   17.00   0.6000    
 7307 B   35.00   80.00   21.00   21.00   0.4500    
 7307 CATB   35.00   80.00   21.00   21.00   0.4600    
 7208 B   40.00   80.00   18.00   18.00   0.3700    
 7208 CATB   40.00   80.00   18.00   18.00   0.7800    
 7308 B   40.00   90.00   23.00   23.00   0.6300    
 7308 CATB   40.00   90.00   23.00   23.00   1.3400    
 7209 B   45.00   85.00   19.00   19.00   0.4200    
 7209 CATB   45.00   85.00   19.00   19.00   0.8800    
 7309 B   45.00   100.00   25.00   25.00   0.8500    
 7309 CATB   45.00   100.00   25.00   25.00   1.8000    
 7210 B   50.00   90.00   20.00   20.00   0.4700    
 7210 CATB   50.00   90.00   20.00   20.00   0.9800    
 7310 B   50.00   110.00   27.00   27.00   1.1000    
 7310 CATB   50.00   110.00   27.00   27.00   2.3000    
 7211 B   55.00   100.00   21.00   21.00   0.6200    
 7211 CATB   55.00   100.00   21.00   21.00   1.3000    
 7311 B   55.00   120.00   29.00   29.00   1.4000    
 7311 CATB   55.00   120.00   29.00   29.00   2.9000    
 7212 B   60.00   110.00   22.00   22.00   0.8000    
 7212 CATB   60.00   110.00   22.00   22.00   0.8000    
 7312 B   60.00   130.00   31.00   31.00   1.7500    
 7312 CATB   60.00   130.00   31.00   31.00   3.7000    
 7213 B   65.00   120.00   23.00   23.00   1.0000    
 7213 CATB   65.00   120.00   23.00   23.00   2.1000    
 7313 B   65.00   140.00   33.00   33.00   2.1500    
 7313 CATB   65.00   140.00   33.00   33.00   4.5000    
 7214 B   70.00   125.00   24.00   24.00   1.1000    
 7214 CATB   70.00   125.00   24.00   24.00   2.3000    
 7314 B   70.00   150.00   35.00   35.00   2.6500    
 7314 CATB   70.00   150.00   35.00   35.00   5.5000    
 7215 B   75.00   130.00   25.00   25.00   1.2000    
 7215 CATB   75.00   130.00   25.00   25.00   2.6000    
 7315 B   75.00   160.00   37.00   37.00   3.2000    
 7315 CATB   75.00   160.00   37.00   37.00   6.6000    
 7216 B   80.00   140.00   26.00   26.00   1.4500    
 7216 CATB   80.00   140.00   26.00   26.00   3.1000    
 7316 B   80.00   170.00   39.00   39.00   3.8000    
 7316 CATB   80.00   170.00   39.00   39.00   7.8000    
 7217 B   85.00   150.00   28.00   28.00   1.8500    
 7217 CATB   85.00   150.00   28.00   28.00   3.9000    
 7317 B   85.00   180.00   41.00   41.00   4.4500    
 7317 CATB   85.00   180.00   41.00   41.00   9.2000    
 7218 B   90.00   160.00   30.00   30.00   2.3000    
 7218 CATB   90.00   160.00   30.00   30.00   4.8000    
 7318 B   90.00   190.00   43.00   43.00   5.2000    
 7318 CATB   90.00   190.00   43.00   43.00   10.8000    
 7219 B   95.00   170.00   32.00   32.00   2.7000    
 7219 M   95.00   170.00   32.00   32.00   2.7000    
 7219CATB   95.00   170.00   32.00   32.00   5.8000    
 7319 B   95.00   200.00   45.00   45.00   6.0500    
 7319 CATB   95.00   200.00   45.00   45.00   12.5000    
 7220 B   100.00   180.00   34.00   34.00   3.3000    
 7220 CATB   100.00   180.00   33.00   33.00   6.9000    
 7320 B   100.00   215.00   47.00   47.00   7.5000    
 7320 M   100.00   215.00   47.00   47.00   7.5000    
 7320 T   100.00   215.00   47.00   47.00   7.5000    
 7222 B   110.00   200.00   38.00   38.00   4.6000    
 7222 CATB   110.00   200.00   38.00   38.00   4.6000    
 7322 B   110.00   240.00   50.00   50.00   10.0000    
 7322M   110.00   240.00   50.00   50.00   10.0000    
 7224 B   120.00   215.00   40.00   40.00   6.1000    
 7324 B   120.00   260.00   55.00   55.00   14.5000    
 7226 B   130.00   230.00   40.00   40.00   6.9500    
 7326 B   130.00   280.00   58.00   58.00   17.5000    
 7228 B   140.00   250.00   42.00   42.00   8.8500    
 7328 B   140.00   300.00   62.00   62.00   21.5000    
 7230 B   150.00   270.00   45.00   45.00   11.5000    
 7330 B   150.00   320.00   65.00   65.00   26.0000    
 7232 B   160.00   290.00   48.00   48.00   14.0000    
 7234 B   170.00   310.00   52.00   52.00   17.5000    
 7334 B   170.00   360.00   72.00   72.00   36.0000    
 7236 B   180.00   320.00   52.00   52.00   18.0000    
 7336 B   180.00   380.00   75.00   75.00   42.0000    
 7238 B   190.00   340.00   55.00   55.00   22.0000    
 7338 B   190.00   400.00   78.00   78.00   48.5000    
 7040 M   200.00   310.00   51.00   51.00   28.5000    
 7244 B   220.00   400.00   65.00   65.00   37.0000    
 7048 M   240.00   360.00   56.00   56.00   40.0000    
STRANA << | 1 | 2 | >>