Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 04. Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 3200   10.00   30.00   14.00   14.00   0.0510    
 3201   12.00   32.00   15.90   15.90   0.0580    
 3202   15.00   35.00   15.90   15.90   0.0660    
 3302   15.00   42.00   19.00   19.00   0.1300    
 3203   17.00   40.00   17.50   17.50   0.0960    
 3303   17.00   47.00   22.20   22.20   0.1800    
 3204   20.00   47.00   20.60   20.60   0.1600    
 3304   20.00   52.00   22.20   22.20   0.2200    
 3205   25.00   52.00   20.60   20.60   0.1800    
 3305   25.00   62.00   25.40   25.40   0.3500    
 3206   30.00   62.00   23.80   23.80   0.2900    
 3306   30.00   72.00   30.20   30.20   0.5300    
 3207   35.00   72.00   27.00   27.00   0.4400    
 3307   35.00   80.00   34.90   34.90   0.7300    
 3208   40.00   80.00   30.20   30.20   0.5800    
 3308   40.00   90.00   36.50   36.50   0.9500    
 3209   45.00   85.00   30.20   30.20   0.6300    
 3309   45.00   100.00   39.70   39.70   1.4000    
 3210   50.00   90.00   30.20   30.20   0.6600    
 3310   50.00   110.00   44.40   44.40   1.9500    
 3211   55.00   100.00   33.30   33.30   1.0500    
 3311   55.00   120.00   49.20   49.20   2.5500    
 3212   60.00   110.00   36.50   36.50   1.4000    
 3312   60.00   130.00   54.00   54.00   3.2500    
 3213   65.00   120.00   38.10   38.10   1.7500    
 3313   65.00   140.00   58.70   58.70   4.1000    
 3214   70.00   125.00   39.70   39.70   1.9000    
 3314   70.00   150.00   63.50   63.50   5.0500    
 3215   75.00   130.00   41.30   41.30   2.1000    
 3315   75.00   160.00   68.30   68.30   6.1500    
 3216   80.00   140.00   44.00   44.00   2.6500    
 3316   80.00   170.00   68.30   68.30   6.9500    
 3217   85.00   150.00   49.20   49.20   3.4000    
 3317   85.00   180.00   73.00   73.00   8.3000    
 3218   90.00   160.00   52.40   52.40   4.1500    
 3318   90.00   190.00   73.00   73.00   9.2500    
 3219   95.00   170.00   55.60   55.60   5.0000    
 3319   95.00   200.00   77.80   77.80   11.0000    
 3220   100.00   180.00   60.30   60.30   6.1000    
 3320   100.00   215.00   82.60   82.60   13.5000    
 3222   110.00   200.00   69.80   69.80   8.8000    
 3322   110.00   240.00   92.10   92.10   19.0000    
STRANA << | 1 | >>