Jednořadá válečková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 09. Jednořadá válečková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 NJ 202   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0490    
 NJ 302   15.00   42.00   13.00   13.00   0.0880    
 NU 202   15.00   35.00   11.00   11.00   0.0470    
 NU 302   15.00   42.00   13.00   13.00   0.0860    
 N 203   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0660    
 N 303   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 NJ 203   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0700    
 NJ 2203   17.00   40.00   16.00   16.00   0.0950    
 NJ 303   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 NU 203   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0680    
 NU 2203   17.00   40.00   16.00   16.00   0.0920    
 NU 303   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 NUP 203   17.00   40.00   12.00   12.00   0.0730    
 NUP 2203   17.00   40.00   16.00   16.00   0.0920    
 NUP 303   17.00   47.00   14.00   14.00   0.1300    
 N 204   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 N 304   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1500    
 NJ 204   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 NJ 2204   20.00   47.00   18.00   18.00   0.1400    
 NJ 2304   20.00   52.00   21.00   21.00   0.2200    
 NJ 304   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1500    
 NU 204   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1100    
 NU 2204   20.00   47.00   18.00   18.00   0.1400    
 NU 2304   20.00   52.00   21.00   21.00   0.2100    
 NU 304   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1500    
 NUP 204   20.00   47.00   14.00   14.00   0.1200    
 NUP 2304 ECP   20.00   52.00   21.00   21.00   0.2200    
 NUP 304   20.00   52.00   15.00   15.00   0.1600    
 N 205   25.00   52.00   15.00   15.00   0.1300    
 N 305   25.00   62.00   17.00   17.00   0.2400    
 NJ 205   25.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
 NJ 2205   25.00   52.00   18.00   18.00   0.1700    
 NJ 2305   25.00   62.00   24.00   24.00   0.3600    
 NJ 305   25.00   62.00   17.00   17.00   0.2500    
 NU 1005   25.00   47.00   12.00   12.00   0.0800    
 NU 205   25.00   52.00   15.00   15.00   0.1400    
 NU 2205   25.00   52.00   18.00   18.00   0.1700    
 NU 2305   25.00   62.00   24.00   24.00   0.3500    
 NU 305   25.00   62.00   17.00   17.00   0.2400    
 NUP 205   25.00   47.00   15.00   15.00   0.1400    
 NUP 2205   25.00   52.00   18.00   18.00   0.1700    
 NUP 2305   25.00   62.00   24.00   24.00   0.3800    
 NUP 305   25.00   62.00   17.00   17.00   0.2500    
 N 2206   30.00   62.00   20.00   20.00   0.2600    
 N 2306   30.00   72.00   27.00   27.00   0.5200    
 N 306   30.00   72.00   19.00   19.00   0.3600    
 NJ 206   30.00   62.00   16.00   16.00   0.2100    
 NJ 2206   30.00   62.00   20.00   20.00   0.2700    
 NJ 2306   30.00   72.00   27.00   27.00   0.5400    
 NJ 306   30.00   72.00   19.00   19.00   0.3700    
 NJ 406   30.00   90.00   23.00   23.00   0.7700    
 NU 1006   30.00   55.00   13.00   13.00   0.1200    
 NU 206   30.00   62.00   16.00   16.00   0.2000    
 NU 2206   30.00   62.00   20.00   20.00   0.2600    
 NU 2306   30.00   72.00   27.00   27.00   0.5300    
 NU 306   30.00   72.00   19.00   19.00   0.3600    
 NU 406   30.00   90.00   23.00   23.00   0.7500    
 NUP 206   30.00   62.00   16.00   16.00   0.2200    
 NUP 2206   30.00   62.00   20.00   20.00   0.2700    
 NUP 2306   30.00   72.00   27.00   27.00   0.5500    
 NUP 306   30.00   72.00   19.00   19.00   0.3800    
 N 207   35.00   72.00   17.00   17.00   0.3000    
 N 2207   35.00   72.00   23.00   23.00   0.4000    
 N 307   35.00   80.00   21.00   21.00   0.4900    
 NJ 207   35.00   72.00   17.00   17.00   0.3100    
 NJ 2207   35.00   72.00   23.00   23.00   0.4100    
 NJ 2307   35.00   80.00   31.00   31.00   0.7300    
 NJ 307   35.00   80.00   21.00   21.00   0.4900    
 NJ 407   35.00   100.00   25.00   25.00   1.0500    
 NU 1007   35.00   62.00   14.00   14.00   0.1600    
 NU 207   35.00   72.00   17.00   17.00   0.3000    
 NU 2207   35.00   72.00   23.00   23.00   0.4000    
 NU 2307   35.00   80.00   31.00   31.00   0.7200    
 NU 307   35.00   80.00   21.00   21.00   0.4800    
 NU 407   35.00   100.00   25.00   25.00   1.0000    
 NUP 207   35.00   72.00   17.00   17.00   0.3100    
 NUP 2207   35.00   72.00   23.00   23.00   0.4200    
 NUP 2307   35.00   80.00   31.00   31.00   0.7500    
 NUP 307   35.00   80.00   21.00   21.00   0.5100    
 NUP 407   35.00   100.00   25.00   25.00   1.0500    
 N 208   40.00   80.00   18.00   18.00   0.3700    
 N 2208   40.00   80.00   23.00   23.00   0.4900    
 N 308   40.00   90.00   23.00   23.00   0.6400    
 NJ 208   40.00   80.00   18.00   18.00   0.3800    
 NJ 2208   40.00   80.00   23.00   23.00   0.5000    
 NJ 2308   40.00   90.00   33.00   33.00   0.9600    
 NJ 308   40.00   90.00   23.00   23.00   0.6700    
 NJ 408   40.00   110.00   27.00   27.00   1.3000    
 NU 1008   40.00   68.00   15.00   15.00   0.2200    
 NU 208   40.00   80.00   18.00   18.00   0.3700    
 NU 2208   40.00   80.00   23.00   23.00   0.4900    
 NU 2308   40.00   90.00   23.00   23.00   0.9400    
 NU 308   40.00   90.00   23.00   23.00   0.6500    
 NU 408   40.00   110.00   27.00   27.00   1.3000    
 NUP 208   40.00   80.00   18.00   18.00   0.4000    
 NUP 2208   40.00   80.00   23.00   23.00   0.5100    
 NUP 2308   40.00   90.00   33.00   33.00   0.9800    
 NUP 308 P6   40.00   90.00   23.00   23.00   0.6800    
 NUP 408   40.00   110.00   27.00   27.00   1.3500    
 N 209   45.00   85.00   19.00   19.00   0.4300    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>