Soudečková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
 15. Soudečková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 23256 W33   280.00   500.00   176.00   176.00   150.0000    
 23256 W33K   280.00   500.00   176.00   176.00   150.0000    
 23956 W33   280.00   380.00   75.00   75.00   26.0000    
 23956 W33K   280.00   380.00   75.00   75.00   26.0000    
 24056 W33   280.00   420.00   140.00   140.00   68.5000    
 24056 W33K   280.00   420.00   140.00   140.00   68.5000    
 24156 W33   280.00   460.00   180.00   180.00   120.0000    
 24156 W33K   280.00   460.00   180.00   180.00   120.0000    
 22260 W33   300.00   540.00   140.00   140.00   145.0000    
 22260 W33K   300.00   540.00   140.00   140.00   145.0000    
 23060 W33   300.00   460.00   118.00   118.00   71.5000    
 23060 W33K   300.00   460.00   118.00   118.00   71.5000    
 23160 CAKW33   300.00   500.00   160.00   160.00   129.0000    
 23160 CAW33   300.00   500.00   160.00   160.00   129.0000    
 23160 W33   300.00   500.00   160.00   160.00   125.0000    
 23160 W33K   300.00   500.00   160.00   160.00   125.0000    
 23260 W33   300.00   540.00   192.00   192.00   190.0000    
 23260 W33K   300.00   540.00   192.00   192.00   190.0000    
 23960 W33   300.00   420.00   90.00   90.00   40.5000    
 23960 W33K   300.00   420.00   90.00   90.00   40.5000    
 24060 W33   300.00   460.00   160.00   160.00   97.0000    
 24060 W33K   300.00   460.00   160.00   160.00   97.0000    
 24160 W33   300.00   500.00   200.00   200.00   155.0000    
 24160 W33K   300.00   500.00   200.00   200.00   155.0000    
 22264 CAKW33   320.00   580.00   150.00   150.00   180.0000    
 22264 W33   320.00   580.00   150.00   150.00   175.0000    
 22264 W33K   320.00   580.00   150.00   150.00   175.0000    
Akce (1ks)  23064 MW33   320.00   480.00   121.00   121.00   78.0000   11690.00 
 23064 W33   320.00   480.00   121.00   121.00   78.0000    
 23064 W33K   320.00   480.00   121.00   121.00   78.0000    
 23164 W33   320.00   540.00   176.00   176.00   165.0000    
 23164 W33K   320.00   540.00   176.00   176.00   165.0000    
Akce (7ks)  23264 MW33   320.00   580.00   208.00   208.00   240.0000   53500.00 
 23264 W33   320.00   580.00   208.00   208.00   240.0000    
 23264 W33K   320.00   580.00   208.00   208.00   240.0000    
 23964 W33   320.00   440.00   90.00   90.00   42.0000    
 23964 W33K   320.00   440.00   90.00   90.00   42.0000    
 24064 W33   320.00   480.00   160.00   160.00   100.0000    
 24064 W33K   320.00   480.00   160.00   160.00   100.0000    
 24164 CAK30W33   320.00   540.00   218.00   218.00   215.0000    
 24164 W33   320.00   540.00   218.00   218.00   210.0000    
 22368 CAW33   340.00   710.00   212.00   212.00   403.0000    
 23068 W33   340.00   520.00   133.00   133.00   105.0000    
 23068 W33K   340.00   520.00   133.00   133.00   105.0000    
 23168 W33   340.00   580.00   190.00   190.00   210.0000    
 23168 W33K   340.00   580.00   190.00   190.00   210.0000    
 23268 W33   340.00   620.00   224.00   224.00   295.0000    
 23268 W33K   340.00   620.00   224.00   224.00   295.0000    
 23968 W33   340.00   460.00   90.00   90.00   45.5000    
 23968 W33K   340.00   460.00   90.00   90.00   45.5000    
 24068 W33   340.00   520.00   180.00   180.00   140.0000    
 24068 W33K   340.00   520.00   180.00   180.00   140.0000    
 24168 W33   340.00   580.00   243.00   243.00   270.0000    
 24168 W33K   340.00   580.00   243.00   243.00   270.0000    
 22272 W33   360.00   650.00   170.00   170.00   243.0000    
 23072 W33   360.00   540.00   134.00   134.00   110.0000    
 23072 W33K   360.00   540.00   134.00   134.00   110.0000    
 23172 W33   360.00   600.00   192.00   192.00   220.0000    
 23172 W33K   360.00   600.00   192.00   192.00   220.0000    
 23272 W33   360.00   650.00   232.00   232.00   335.0000    
 23272 W33K   360.00   650.00   232.00   232.00   335.0000    
 23972 W33   360.00   480.00   90.00   90.00   46.5000    
 23972 W33K   360.00   480.00   90.00   90.00   46.5000    
 24072 W33   360.00   540.00   180.00   180.00   145.0000    
 24072 W33K   360.00   540.00   180.00   180.00   145.0000    
 24172 W33K   360.00   600.00   243.00   243.00   270.0000    
 24172W33   360.00   600.00   243.00   243.00   270.0000    
 23076 CAKW33   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23076 CAW33   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23076 W33   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23076 W33K   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23176 W33   380.00   620.00   194.00   194.00   230.0000    
 23176 W33K   380.00   620.00   194.00   194.00   230.0000    
 23276 W33   380.00   680.00   240.00   240.00   375.0000    
 23276 W33K   380.00   680.00   240.00   240.00   375.0000    
 23976 W33   380.00   520.00   106.00   106.00   69.0000    
 23976 W33K   380.00   520.00   106.00   106.00   69.0000    
 24076 W33   380.00   560.00   180.00   180.00   150.0000    
 24076 W33K   380.00   560.00   180.00   180.00   150.0000    
 24176 W33   380.00   620.00   243.00   243.00   300.0000    
 24176 W33K   380.00   620.00   243.00   243.00   300.0000    
 22380 CAKW33   400.00   820.00   243.00   243.00   645.0000    
 22380 CAW33   400.00   820.00   243.00   243.00   645.0000    
 22380 MKW33   400.00   820.00   243.00   243.00   648.0000    
 22380 W33   400.00   820.00   243.00   243.00   648.0000    
 23080 W33   400.00   600.00   148.00   148.00   150.0000    
 23080 W33K   400.00   600.00   148.00   148.00   150.0000    
 23180 W33   400.00   650.00   200.00   200.00   265.0000    
 23180 W33K   400.00   650.00   200.00   200.00   265.0000    
 23280 W33   400.00   720.00   256.00   256.00   450.0000    
 23280 W33K   400.00   720.00   256.00   256.00   450.0000    
 23980 W33   400.00   540.00   106.00   106.00   71.0000    
 23980 W33K   400.00   540.00   106.00   106.00   71.0000    
 24080 W33   400.00   600.00   200.00   200.00   205.0000    
 24080 W33K   400.00   600.00   200.00   200.00   205.0000    
 24180 W33   400.00   650.00   250.00   250.00   340.0000    
 24180 W33K   400.00   650.00   250.00   250.00   340.0000    
 23084 W33   420.00   620.00   150.00   150.00   155.0000    
 23084 W33K   420.00   620.00   150.00   150.00   155.0000    
 23184 W33   420.00   700.00   224.00   224.00   350.0000    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>