Jednořadá kuželíková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>
 18. Jednořadá kuželíková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 30302   15.00   42.00   14.25   14.25   0.0950    
 30203   17.00   40.00   13.25   13.25   0.0750    
 30303   17.00   47.00   15.25   15.25   0.1300    
 32303   17.00   47.00   20.50   20.50   0.1700    
 30204   20.00   47.00   15.25   15.25   0.1200    
 30304   20.00   52.00   16.25   16.25   0.1700    
 32004 X   20.00   42.00   15.00   15.00   0.0900    
 32304   20.00   52.00   22.50   22.50   0.2300    
 320/22 X   22.00   44.00   15.00   15.00   0.1000    
 T2CC 022   22.00   47.00   17.00   17.00   0.1400    
 30205   25.00   52.00   16.25   16.25   0.1500    
 30305   25.00   62.00   18.25   18.25   0.2600    
 31305   25.00   62.00   18.25   18.25   0.2600    
 32005 X   25.00   47.00   15.00   15.00   0.1100    
 32205 B   25.00   52.00   19.25   19.25   0.1900    
 32305   25.00   62.00   25.25   25.25   0.3600    
 33205   25.00   52.00   22.00   22.00   0.2300    
 320/28 X   28.00   52.00   16.00   16.00   0.1500    
 322/28 B   28.00   58.00   20.25   20.25   0.2500    
 30206   30.00   62.00   17.25   17.25   0.2300    
 30306   30.00   72.00   20.75   20.75   0.3900    
 31306   30.00   72.00   20.75   20.75   0.3900    
 32006 X   30.00   55.00   17.00   17.00   0.1700    
 32206   30.00   62.00   21.25   21.25   0.2800    
 32206 B   30.00   62.00   21.25   21.25   0.3000    
 32306   30.00   72.00   28.75   28.75   0.5500    
 33206   30.00   62.00   25.00   25.00   0.3700    
 320/32 X   32.00   58.00   17.00   17.00   0.1900    
 30207   35.00   72.00   18.25   18.25   0.3200    
 30307   35.00   80.00   22.75   22.75   0.5200    
 31307   35.00   80.00   22.75   22.75   0.5200    
 32007 X   35.00   62.00   18.00   18.00   0.2200    
 32207 B   35.00   72.00   24.25   24.25   0.4400    
 32307 B   35.00   80.00   32.75   32.75   0.8000    
 33207   35.00   75.00   28.00   28.00   0.5600    
 30208   40.00   80.00   19.75   19.75   0.4200    
 30308   40.00   90.00   25.25   25.25   0.7200    
 31308   40.00   90.00   25.25   25.25   0.7200    
 32008 A   40.00   80.00   23.00   23.00   0.5100    
 32008 X   40.00   68.00   19.00   19.00   0.2700    
 32208   40.00   80.00   24.75   24.75   0.5300    
 32308   40.00   90.00   35.25   35.25   1.0000    
 32308 B   40.00   90.00   35.25   35.25   1.1000    
 33108   40.00   75.00   26.00   26.00   0.5100    
 33208   40.00   80.00   32.00   32.00   0.7700    
 30209   45.00   85.00   20.75   20.75   0.4800    
 30309   45.00   100.00   27.25   27.25   0.9700    
 31309   45.00   100.00   27.25   27.25   0.9500    
 32009 B   45.00   75.00   20.00   20.00   0.3400    
 32209   45.00   85.00   24.75   24.75   0.5800    
 32209 B   45.00   85.00   24.75   24.75   0.6000    
 32309   45.00   100.00   38.25   38.25   1.3500    
 32309 B   45.00   100.00   38.25   38.25   1.4500    
 33109   45.00   80.00   26.00   26.00   0.5600    
 33209   45.00   85.00   32.00   32.00   0.8200    
 T2ED 045   45.00   95.00   36.00   36.00   1.2000    
 T7FC 045   45.00   95.00   29.00   29.00   0.9200    
 30210   50.00   90.00   21.75   21.75   0.5400    
 30310   50.00   110.00   29.25   29.25   1.2500    
 31310   50.00   110.00   29.25   29.25   1.2000    
 32010 X   50.00   80.00   20.00   20.00   0.3700    
 32210   50.00   90.00   24.75   24.75   0.6100    
 32210 B   50.00   90.00   24.75   24.75   0.6500    
 32310   50.00   110.00   42.25   42.25   1.8000    
 32310 B   50.00   110.00   42.25   42.25   1.8500    
 33010   50.00   80.00   24.00   24.00   0.4500    
 33110   50.00   85.00   26.00   26.00   0.5900    
 33210   50.00   90.00   32.00   32.00   0.9000    
 T2ED 050   50.00   100.00   36.00   36.00   1.3000    
 T7FC 050   50.00   105.00   32.00   32.00   1.2000    
 30211   55.00   100.00   22.75   22.75   0.7000    
 30311   55.00   120.00   31.50   31.50   1.5500    
 31311   55.00   120.00   31.50   31.50   1.5500    
 32011 X   55.00   90.00   23.00   23.00   0.5500    
 32211   55.00   100.00   26.75   26.75   0.8300    
 32211 B   55.00   100.00   26.75   26.75   0.8700    
 32311   55.00   120.00   45.50   45.50   2.3000    
 32311 B   55.00   120.00   45.50   45.50   2.5000    
 33011   55.00   90.00   27.00   27.00   0.6700    
 33111   55.00   90.00   30.00   30.00   0.8600    
 33211   55.00   100.00   35.00   35.00   1.2000    
 T2ED 055   55.00   110.00   39.00   39.00   1.7000    
 T7FC 055   55.00   115.00   34.00   34.00   1.6000    
 30212   60.00   110.00   23.72   23.72   0.8800    
 30312   60.00   130.00   33.50   33.50   1.9500    
 31312   60.00   130.00   33.50   33.50   1.9000    
 32012 X   60.00   95.00   23.00   23.00   0.5900    
 32212   60.00   110.00   29.75   29.75   1.1500    
 32312   60.00   130.00   48.50   48.50   2.8500    
 32312 B   60.00   130.00   48.50   48.50   2.8000    
 33012   60.00   95.00   27.00   27.00   0.7100    
 33112   60.00   100.00   30.00   30.00   0.9200    
 33212   60.00   110.00   38.00   38.00   1.6000    
 T2EE 060   60.00   115.00   40.00   40.00   1.8500    
 T5ED 060   60.00   115.00   39.00   39.00   1.8500    
 T7FC 060   60.00   125.00   37.00   37.00   2.0500    
 30213   65.00   120.00   24.75   24.75   1.1500    
 30313   65.00   140.00   36.00   36.00   2.4000    
 31313   65.00   140.00   36.00   36.00   2.3500    
 32013 X   65.00   100.00   23.00   23.00   0.6300    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>