Lineární ložiska
 
 
Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | >>
 29. Lineární ložiska - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
 LBBR3   3.00   7.00   10.00   10.00   0.0000    
 LBBR 4   4.00   8.00   12.00   12.00   0.0000    
Action (1pcs)  KB 0522   5.00   12.00   22.00   22.00   0.0000   358.00 
Action (1pcs)  LBAR 5   5.00   12.00   22.00   22.00   0.0000   358.00 
 LBBR 5   5.00   10.00   15.00   15.00   0.0000    
 LBCR 5   5.00   12.00   22.00   22.00   0.0000    
 LBBR 6A   6.00   12.00   22.00   22.00   0.0000    
Action (452pcs)  KB 0825   8.00   16.00   25.00   25.00   0.0000   358.00 
Action (452pcs)  LBAR 8   8.00   16.00   25.00   25.00   0.0000   358.00 
 LBBR 8   8.00   15.00   24.00   24.00   0.0000    
 LBCR 8   8.00   16.00   25.00   25.00   0.0000    
 LBBR 10   10.00   17.00   26.00   26.00   0.0000    
Action (473pcs)  KB 1232 PP   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   426.00 
Action (192pcs)  KBO 1232 PP   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   490.00 
Action (166pcs)  KBS 1232 PP   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   351.00 
Action (127pcs)  KH 1228   12.00   19.00   28.00   28.00   0.0000   171.00 
Action (171pcs)  LBBR 12   12.00   19.00   28.00   28.00   0.0000   171.00 
 LBCD 12   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000    
 LBCR  12   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000    
Action (473pcs)  LBCR 12-2LS   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   426.00 
Action (192pcs)  LBCT 12-2LS   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   490.00 
Action (1170pcs)  KH 1428   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   192.00 
Action (1157pcs)  KH 1428 PP   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   206.00 
Action (1170pcs)  LBBR 14   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   192.00 
Action (1157pcs)  LBBR 14-2LS   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   206.00 
Action (2960pcs)  KB 1636   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   418.00 
Action (517pcs)  KB 1636 PP   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   545.00 
Action (286pcs)  KBO 1636 PP   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   534.00 
Action (180pcs)  KBS 1636 PP   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   382.00 
Action (25pcs)  KH 1630   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0000   191.00 
Action (434pcs)  KH 1630 PP   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0000   209.00 
Action (25pcs)  LBBR  16   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0320   191.00 
Action (434pcs)  LBBR 16-2LS   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0000   209.00 
 LBCD 16   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000    
Action (2960pcs)  LBCR 16   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0320   418.00 
Action (517pcs)  LBCR 16-2LS   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   545.00 
Action (286pcs)  LBCT 16-2LS   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   534.00 
Action (1352pcs)  KB 2045 PP   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   537.00 
Action (246pcs)  KBO 2045 PP   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   523.00 
Action (330pcs)  KBS 2045 PP   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   432.00 
Action (473pcs)  KH 2030   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   213.00 
Action (571pcs)  KH 2030 PP   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   228.00 
Action (473pcs)  LBBR 20   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   213.00 
Action (571pcs)  LBBR 20-2LS   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   228.00 
 LBCD  20   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000    
 LBCR  20   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000    
Action (1352pcs)  LBCR 20-2LS   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0600   537.00 
Action (246pcs)  LBCT 20-2LS   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   523.00 
 LBHT 20   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000    
Action (292pcs)  KB 2558 PP   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   586.00 
Action (272pcs)  KBO 2558 PP   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   610.00 
Action (264pcs)  KBS 2558 PP   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   521.00 
Action (1056pcs)  KH 2540   25.00   35.00   40.00   40.00   0.0000   253.00 
Action (1056pcs)  LBBR 25   25.00   35.00   40.00   40.00   0.0000   253.00 
 LBCD 25   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000    
Action (292pcs)  LBCR 25-2LS   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   586.00 
Action (272pcs)  LBCT 25-2LS   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   610.00 
 LBHT 25   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000    
Action (922pcs)  KB 3068 PP   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   781.00 
Action (476pcs)  KBO 3068 PP   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   766.00 
Action (286pcs)  KBS 3068 PP   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   652.00 
Action (286pcs)  KH 3050   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   222.00 
Action (2583pcs)  KH 3050 PP   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   329.00 
Action (286pcs)  LBBR 30   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   222.00 
Action (2583pcs)  LBBR 30-2LS   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   329.00 
 LBCD 30   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000    
Action (922pcs)  LBCR 30-2LS   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   781.00 
Action (476pcs)  LBCT 30-2LS   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   766.00 
 LBHT 30   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000    
Action (256pcs)  KB 4080 PP   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1221.00 
Action (289pcs)  KBO 4080 PP   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1075.00 
Action (195pcs)  KBS 4080 PP   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1182.00 
Action (132pcs)  KH 4060   40.00   52.00   60.00   60.00   0.0000   402.00 
Action (132pcs)  LBBR 40   40.00   52.00   60.00   60.00   0.0000   402.00 
 LBCD  40   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000    
Action (256pcs)  LBCR 40-2LS   40.00   62.00   80.00   80.00   0.3500   1221.00 
Action (289pcs)  LBCT 40-2LS   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1075.00 
 LBHT 40   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000    
Action (174pcs)  KB 50100 PP   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   2010.00 
Action (48pcs)  KBO 50100 PP   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   1869.00 
Action (48pcs)  KBS 50100 PP   50.00   75.00   100.00   100.00   1.0000   2040.00 
 LBBR 50   50.00   62.00   70.00   70.00   0.0000    
 LBCD  50   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000    
Action (174pcs)  LBCR 50-2LS   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   2010.00 
Action (48pcs)  LBCT 50-2LS   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   1869.00 
 LBHT 50   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000    
 LBCR  60   60.00   90.00   125.00   125.00   0.0000    
 LBCR 80   80.00   120.00   165.00   165.00   0.0000    
PAGE << | 1 | >>