Kloubová ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
 21. Kloubová ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 GE 4 E   4.00   12.00   5.00   5.00   0.0030    
 GE 5 E   5.00   14.00   6.00   6.00   0.0040    
 SAKAC 5 M   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0130    
 SAKB 5 F   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0130    
 SALKAC 5 M   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0130    
 SALKB 5 F   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0130    
 SIBK  5 F   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0170    
 SIKAC 5 M   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0170    
 SILKAC 5 M   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0170    
 SILKB 5 F   5.00   18.00   8.00   8.00   0.0170    
 GE 6 E   6.00   14.00   6.00   6.00   0.0040    
 SA 6 C   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0130    
 SA 6 E   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0130    
 SAKAC 6 M   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0190    
 SAKB 6 F   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0190    
 SAL 6 C   6.00   31.00   6.00   6.00   0.0130    
 SAL 6 E   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0130    
 SALKAC 6 M   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0190    
 SALKB 6 F   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0190    
 SI 6 C   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0170    
 SI 6 E   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0170    
 SIKAC 6 M   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0250    
 SIKB 6 F   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0250    
 SIL 6 E   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0170    
 SIL0 6 C   6.00   21.00   6.00   6.00   0.0170    
 SILKAC 6 M   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0250    
 SILKB  6 F   6.00   20.00   9.00   9.00   0.0250    
 GE 8 E   8.00   16.00   8.00   8.00   0.0080    
 SA  8 E   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0250    
 SA 8 C   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0250    
 SAKAC 8 M   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0320    
 SAKB 8 F   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0320    
 SAL 8 C   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0250    
 SAL 8 E   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0250    
 SALKAC 8 M   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0320    
 SI 8 C   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0340    
 SI 8 E   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0340    
 SIKAC 8 M   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0430    
 SIKB 8 F   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0430    
 SIL  8 E   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0340    
 SIL 8 C   8.00   24.00   8.00   8.00   0.0340    
 SILKAC 8 M   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0430    
 SILKB  8 F   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0430    
 GE 10 E   10.00   19.00   9.00   9.00   0.0120    
 SA 10 C   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0430    
 SA 10 E   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0430    
 SAKAC 10 M   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0540    
 SAKB 10 F   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0540    
 SAL 10 C   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0430    
 SAL 10 E   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0430    
 SALKAC 10 M   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0540    
 SALKB  10 F   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0540    
 SI 10 C   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0600    
 SI 10 E   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0600    
 SIKAC 10 M   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0720    
 SIKB 10 F   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0720    
 SIL 10 C   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0600    
 SIL 10 E   10.00   29.00   9.00   9.00   0.0600    
 SILKAC 10 M   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0720    
 SILKB  10 F   10.00   29.00   14.00   14.00   0.0720    
 GE 12 E   12.00   22.00   10.00   10.00   0.0170    
 GEG 12 ESA   12.00   22.00   12.00   12.00   0.0200    
 SA 12 C   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0650    
 SA 12 E   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0650    
 SAKAC  12 M   12.00   34.00   16.00   16.00   0.0850    
 SAKB 12 F   12.00   34.00   16.00   16.00   0.0850    
 SAL 12 C   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0650    
 SAL 12 E   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0650    
 SALKAC  12 M   12.00   34.00   16.00   16.00   0.0850    
 SALKB 12 F   12.00   34.00   16.00   16.00   0.0850    
 SI 12 C   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0950    
 SI 12 E   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0950    
 SIKAC 12 M   12.00   34.00   16.00   16.00   0.1100    
 SIKB  12 F   12.00   34.00   16.00   16.00   0.1100    
 SIL 12 C   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0950    
 SIL 12 E   12.00   34.00   10.00   10.00   0.0950    
 SILKAC 12 M   12.00   34.00   16.00   16.00   0.1100    
 SILKB 12 F   12.00   34.00   16.00   16.00   0.1100    
 SIQG 12 E SA   12.00   32.00   12.00   12.00   0.1100    
 SAKAC  14 M   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1300    
 SAKB 14 F   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1300    
 SALKAC 14 M   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1300    
 SALKB 14 F   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1300    
 SIKAC 14 M   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1600    
 SIKB 14 F   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1600    
 SILKAC 14 M   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1600    
 SILKB 14 F   14.00   38.00   19.00   19.00   0.1600    
 GE 15 ES   15.00   26.00   12.00   12.00   0.0320    
 SA  15 ES   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1200    
 SA 15 C   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1200    
 SAL 12 ES   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1200    
 SAL 15 C   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1200    
 SI 15 C   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1600    
 SI 15 ES   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1600    
 SIL 15 C   15.00   40.00   12.00   12.00   0.1600    
 SIL 15 ES   15.00   40.00   20.00   20.00   0.1600    
 GEG 16 ES   16.00   28.00   16.00   16.00   0.0350    
 SAKAC  16 M   16.00   42.00   21.00   21.00   0.1900    
 SAKB 16 F   16.00   42.00   21.00   21.00   0.1900    
 SALKAC 16 M   16.00   42.00   21.00   21.00   0.1900    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>