Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | >>
 26. Kuličky - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 prům. 0.4   0.00   0.40   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 0.5   0.00   0.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 1   0.00   1.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 1.5   0.00   1.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 1.588   0.00   1.58   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 2   0.00   2.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 2.381   0.00   0.00   2.38   2.38   0.0000    
 prům. 2.5   0.00   0.00   2.50   2.50   0.0000    
 prům. 3   0.00   3.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 3.175   0.00   3.17   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 3.5   0.00   3.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 3.969   0.00   3.96   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 4   0.00   4.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 4.5   0.00   4.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 4.762   0.00   4.76   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 5   0.00   5.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 5.5   0.00   5.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 5.556   0.00   5.55   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 6   0.00   6.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 6.35   0.00   6.35   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 6.5   0.00   6.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7   0.00   7.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7.144   0.00   7.14   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7.5   0.00   7.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 7.938   0.00   7.93   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 8   0.00   8.00   0.00   0.00   0.0000    
Akce (1480ks)  prům. 8.5 nerez   0.00   8.50   0.00   0.00   0.0000   1.00 
 prům. 8.731   0.00   8.73   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 9   0.00   9.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům. 9.525   0.00   9.52   0.00   0.00   0.0000    
Akce (150ks)  prům.10   0.00   10.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.10.319   0.00   10.31   0.00   0.00   0.0000    
 prům.10.5   0.00   10.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11   0.00   11.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11.112   0.00   11.11   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11.5   0.00   11.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.11.906   0.00   11.90   0.00   0.00   0.0000    
Akce (16880ks)  prům.12 nerez   0.00   12.00   0.00   0.00   0.0000   2.00 
 prům.12.5   0.00   12.50   0.00   0.00   0.0000    
Akce (640ks)  prům.12.7   0.00   12.70   0.00   0.00   0.0000    
 prům.13   0.00   13.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.13.494   0.00   13.49   0.00   0.00   0.0000    
 prům.14   0.00   14.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.14.288   0.00   14.28   0.00   0.00   0.0000    
 prům.15   0.00   15.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.15.081   0.00   15.08   0.00   0.00   0.0000    
 prům.15.875   0.00   15.87   0.00   0.00   0.0000    
 prům.16   0.00   16.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.16.5   0.00   16.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.16.669   0.00   16.66   0.00   0.00   0.0000    
 prům.17   0.00   17.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.17.462   0.00   17.46   0.00   0.00   0.0000    
 prům.18   0.00   18.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.18.256   0.00   18.25   0.00   0.00   0.0000    
 prům.19   0.00   19.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.19.050   0.00   19.05   0.00   0.00   0.0000    
 prům.19.844   0.00   19.84   0.00   0.00   0.0000    
 prům.20   0.00   20.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.20.5   0.00   20.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.20.638   0.00   20.63   0.00   0.00   0.0000    
 prům.21   0.00   21.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.22   0.00   22.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.22.225   0.00   22.22   0.00   0.00   0.0000    
 prům.22.5   0.00   22.50   0.00   0.00   0.0000    
 prům.23   0.00   23.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.23.812   0.00   23.81   0.00   0.00   0.0000    
 prům.24   0.00   24.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.25   0.00   25.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.25.4   0.00   25.40   0.00   0.00   0.0000    
 prům.26   0.00   26.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.26.988   0.00   26.98   0.00   0.00   0.0000    
 prům.28   0.00   28.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.28.575   0.00   28.57   0.00   0.00   0.0000    
 prům.30   0.00   30.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.30.162   0.00   30.16   0.00   0.00   0.0000    
 prům.31.750   0.00   31.75   0.00   0.00   0.0000    
 prům.32   0.00   32.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.33   0.00   33.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.33.338   0.00   33.33   0.00   0.00   0.0000    
 prům.34   0.00   34.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.34.925   0.00   34.92   0.00   0.00   0.0000    
 prům.35   0.00   35.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.36   0.00   36.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.36.512   0.00   36.51   0.00   0.00   0.0000    
 prům.38   0.00   38.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.38.100   0.00   38.10   0.00   0.00   0.0000    
 prům.39.688   0.00   39.68   0.00   0.00   0.0000    
 prům.40   0.00   40.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.41.275   0.00   41.27   0.00   0.00   0.0000    
 prům.42.862   0.00   42.86   0.00   0.00   0.0000    
 prům.44.450   0.00   44.45   0.00   0.00   0.0000    
 prům.45   0.00   45.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.46.038   0.00   46.03   0.00   0.00   0.0000    
 prům.47.625   0.00   47.62   0.00   0.00   0.0000    
 prům.49.212   0.00   49.21   0.00   0.00   0.0000    
 prům.50   0.00   50.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.50.800   0.00   50.80   0.00   0.00   0.0000    
 prům.53.975   0.00   53.97   0.00   0.00   0.0000    
 prům.55   0.00   55.00   0.00   0.00   0.0000    
 prům.57.150   0.00   57.15   0.00   0.00   0.0000    
STRANA << | 1 | 2 | >>