Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 20. Jehly - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 1.5x 5.8   1.50   5.80   0.00   0.00   0.0000    
 1.5x 7.8   1.50   7.80   0.00   0.00   0.0000    
 1.5x 9.8   1.50   9.80   0.00   0.00   0.0000    
 1.5x11.8   1.50   11.80   0.00   0.00   0.0000    
 1.5x13.8   1.50   13.80   0.00   0.00   0.0000    
      2x  7.8   2.00   7.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x 9.8   2.00   9.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x11.8   2.00   11.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x13.8   2.00   13.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x15.8   2.00   15.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x17.8   2.00   17.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x19.8   2.00   19.80   0.00   0.00   0.0000    
   2x21.8   2.00   21.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x 7.8   2.50   7.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x 9.8   2.50   9.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x11.8   2.50   11.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x13.8   2.50   13.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x15.8   2.50   15.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x17.8   2.50   17.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x19.8   2.50   19.80   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x21.5   2.50   21.50   0.00   0.00   0.0000    
 2.5x23.8   2.50   23.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x 27.8   3.00   27.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x 9.8   3.00   9.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x11.8   3.00   11.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x13.8   3.00   13.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x15.8   3.00   15.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x17.8   3.00   17.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x19.8   3.00   19.80   0.00   0.00   0.0000    
   3x23.8   3.00   23.80   0.00   0.00   0.0000    
 3.5x34.8   3.50   34.80   0.00   0.00   0.0000    
 3.5x39.8   3.50   39.80   0.00   0.00   0.0000    
   4x39.8   4.00   39.80   0.00   0.00   0.0000    
   5x49.8   5.00   49.80   0.00   0.00   0.0000    
STRANA << | 1 | >>