Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 30. Ložiskové matice - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 KM 0   10.00   18.00   4.00   4.00   0.0060    
 KMT 0   10.00   28.00   14.00   14.00   0.0450    
 KM 1   12.00   22.00   4.00   4.00   0.0080    
 KMT 1   12.00   30.00   14.00   14.00   0.0500    
Akce (23ks)  KM 2   15.00   25.00   5.00   5.00   0.0120   57.00 
 KMT 2   15.00   33.00   16.00   16.00   0.0750    
 KM 3   17.00   28.00   5.00   5.00   0.0120    
 KMT 3   17.00   37.00   18.00   18.00   0.1000    
 KM 4   20.00   32.00   6.00   6.00   0.0200    
 KMT 4   20.00   40.00   18.00   18.00   0.1100    
 KM 5   25.00   38.00   7.00   7.00   0.0280    
 KMT 5   25.00   44.00   20.00   20.00   0.1300    
 KM 6   30.00   45.00   7.00   7.00   0.0380    
 KMT  6   30.00   49.00   20.00   20.00   0.1600    
 KMT 30   30.00   49.00   20.00   20.00   0.1600    
 KM 7   35.00   52.00   8.00   8.00   0.0580    
 KMT  7   35.00   54.00   22.00   22.00   0.1900    
 KM 8   40.00   58.00   9.00   9.00   0.0780    
 KMT 8   40.00   65.00   22.00   22.00   0.3000    
 KM 9   45.00   65.00   10.00   10.00   0.1100    
 KMT 9   45.00   70.00   22.00   22.00   0.3300    
 KM 10   50.00   70.00   11.00   11.00   0.1400    
 KMT 10   50.00   75.00   52.00   52.00   0.4000    
 KM 11   55.00   75.00   11.00   11.00   0.1500    
 KMT 11   55.00   85.00   25.00   25.00   0.5400    
 KM 12   60.00   80.00   11.00   11.00   0.1600    
 KMT 12   60.00   90.00   26.00   26.00   0.6100    
 KM 13   65.00   85.00   12.00   12.00   0.1900    
 KMT 13   65.00   95.00   28.00   28.00   0.7100    
 KM 14   70.00   98.00   13.00   13.00   0.2200    
 KMT 14   70.00   100.00   28.00   28.00   0.7500    
 KM 15   75.00   98.00   13.00   13.00   0.2700    
 KMT  15   75.00   105.00   28.00   28.00   0.8000    
 KM 16   80.00   105.00   8.00   8.00   0.3600    
 KMT  16   80.00   110.00   32.00   32.00   0.9000    
 KM 17   85.00   110.00   16.00   16.00   0.4200    
 KMT 17   85.00   120.00   32.00   32.00   1.1500    
 KM 18   90.00   120.00   16.00   16.00   0.5100    
 KMT  18   90.00   125.00   32.00   32.00   1.2000    
 KM 19   95.00   125.00   17.00   17.00   0.5800    
 KMT 19   95.00   130.00   32.00   32.00   1.2000    
 KM 20   100.00   130.00   18.00   18.00   0.6800    
 KMT 20   100.00   135.00   32.00   32.00   1.3000    
 KMT 22   110.00   145.00   32.00   32.00   1.4500    
 KMT 24   120.00   155.00   32.00   32.00   1.6000    
 KMT  26   130.00   165.00   32.00   32.00   1.7000    
 KMT 28   140.00   175.00   32.00   32.00   1.8000    
 KMT  30   150.00   185.00   32.00   32.00   1.9500    
 KMT 32   160.00   195.00   32.00   32.00   2.1000    
 KMT 34   170.00   205.00   32.00   32.00   2.2000    
 KMT 36   180.00   215.00   32.00   32.00   2.3000    
 KMT 38   190.00   225.00   32.00   32.00   2.4000    
 KMT 40   200.00   235.00   32.00   32.00   2.5000    
STRANA << | 1 | >>