Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | >>
 32. Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
Action (39pcs)  NKIB 5901   12.00   24.00   17.50   17.50   0.0000   310.00 
Action (43pcs)  NKIB 5902   15.00   28.00   20.00   20.00   0.0000   332.00 
Action (64pcs)  NKIB 5903   17.00   30.00   20.00   20.00   0.0000   358.00 
Action (126pcs)  NKIB 5904   20.00   37.00   25.00   25.00   0.0000   399.00 
Action (14pcs)  NKIB 59/22   22.00   39.00   25.00   25.00   0.0000   438.00 
Action (161pcs)  NKIB 5905   25.00   42.00   25.00   25.00   0.0000   472.00 
Action (241pcs)  NKIB 5906   30.00   47.00   25.00   25.00   0.0000   537.00 
Action (99pcs)  NKIB 5907   35.00   55.00   30.00   30.00   0.0000   625.00 
Action (183pcs)  NKIB 5908   40.00   62.00   34.00   34.00   0.0000   721.00 
Action (27pcs)  NKIB 5909   45.00   68.00   34.00   34.00   0.0000   930.00 
Action (70pcs)  NKIB 5910   50.00   72.00   34.00   34.00   0.0000   1051.00 
Action (15pcs)  NKIB 5911   55.00   80.00   38.00   38.00   0.0000   1249.00 
Action (25pcs)  NKIB 5912   60.00   85.00   38.00   38.00   0.0000   1521.00 
Action (43pcs)  NKIB 5913   65.00   90.00   38.00   38.00   0.0000   1824.00 
Action (18pcs)  NKIB 5914   70.00   100.00   45.00   45.00   0.0000   2087.00 
PAGE << | 1 | >>