Tapered bearings
 
 
Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | 2 | 3 | >>
 18. Tapered bearings - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
 30324   120.00   260.00   59.50   59.50   14.0000    
 31324 X   120.00   260.00   68.00   68.00   15.5000    
 32024 X   120.00   180.00   38.00   38.00   3.2500    
 32224   120.00   215.00   61.50   61.50   9.1500    
 32324   120.00   260.00   90.50   90.50   21.5000    
 33024   120.00   180.00   48.00   48.00   4.2000    
 T4CB 120   120.00   170.00   27.00   27.00   1.7000    
 30226   130.00   230.00   43.75   43.75   7.6000    
 30326   130.00   280.00   63.75   63.75   17.0000    
 31326 X   130.00   280.00   72.00   72.00   18.5000    
 32026 X   130.00   200.00   45.00   45.00   4.9500    
 32226   130.00   230.00   67.75   67.75   11.5000    
 32326   130.00   280.00   98.75   98.75   30.5000    
 32926   130.00   180.00   32.00   32.00   2.4000    
 T4CB 130   130.00   185.00   29.00   29.00   2.2500    
 30228   140.00   250.00   45.75   45.75   8.6500    
 30328   140.00   300.00   67.75   67.75   21.0000    
 31328 X   140.00   300.00   77.00   77.00   24.5000    
 32028 X   140.00   210.00   45.00   45.00   5.2500    
 32228   140.00   250.00   71.75   71.75   14.5000    
 32928   140.00   190.00   32.00   32.00   2.5500    
 T4CB 140   140.00   195.00   29.00   29.00   2.4000    
 30230   150.00   270.00   49.00   49.00   11.0000    
 30330   150.00   320.00   72.00   72.00   28.5000    
 31330 X   150.00   320.00   82.00   82.00   29.5000    
 32030 X   150.00   225.00   48.00   48.00   6.3500    
 32230   150.00   270.00   77.00   77.00   17.5000    
 32330   150.00   320.00   114.00   114.00   46.0000    
 33030   150.00   225.00   59.00   59.00   8.1500    
 T4DB 150   150.00   210.00   32.00   32.00   3.0500    
 30232   160.00   290.00   52.00   52.00   13.0000    
 30332   160.00   340.00   75.00   75.00   29.0000    
 32032 X   160.00   240.00   51.00   51.00   7.7500    
 32232   160.00   290.00   84.00   84.00   25.5000    
 T4DB 160   160.00   220.00   32.00   32.00   3.2500    
 30234   170.00   310.00   57.00   57.00   19.0000    
 30334   170.00   360.00   80.00   80.00   35.0000    
 32034 X   170.00   260.00   57.00   57.00   10.5000    
 32234   170.00   310.00   91.00   91.00   28.5000    
 32934   170.00   230.00   38.00   38.00   4.5000    
 30236   180.00   320.00   57.00   57.00   20.0000    
 32036 X   180.00   280.00   64.00   64.00   14.5000    
 32236   180.00   320.00   91.00   91.00   29.5000    
 32936   180.00   250.00   45.00   45.00   6.6500    
 30238   190.00   340.00   60.00   60.00   24.0000    
 32038 X   190.00   290.00   64.00   64.00   15.0000    
 32238   190.00   340.00   97.00   97.00   36.0000    
 32938   190.00   260.00   45.00   45.00   7.0000    
 30240   200.00   360.00   64.00   64.00   25.0000    
 32040 X   200.00   310.00   70.00   70.00   19.5000    
 32240   200.00   360.00   104.00   104.00   42.5000    
 32940   200.00   280.00   51.00   51.00   9.5000    
 30244   220.00   400.00   72.00   72.00   40.0000    
 32044 X   220.00   340.00   76.00   76.00   25.5000    
 32244   220.00   400.00   114.00   114.00   60.0000    
 T2DC 220   220.00   285.00   41.00   41.00   6.4500    
 32048 X   240.00   360.00   76.00   76.00   27.5000    
 32248   240.00   440.00   127.00   127.00   81.5000    
 32948   240.00   320.00   51.00   51.00   11.0000    
 T4EB 240   240.00   320.00   42.00   42.00   8.4500    
 30352   260.00   540.00   113.00   113.00   110.0000    
 32052 X   260.00   400.00   87.00   87.00   40.0000    
 32252   260.00   480.00   137.00   137.00   105.0000    
 32056 X   280.00   420.00   87.00   87.00   40.5000    
 32956   280.00   380.00   63.50   63.50   20.0000    
 32960   300.00   420.00   76.00   76.00   32.0000    
 32064 X   320.00   480.00   100.00   100.00   64.0000    
PAGE << | 1 | 2 | 3 | >>