Spherical bearings
 
 
Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
 13. Spherical bearings - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
 23256 W33   280.00   500.00   176.00   176.00   150.0000    
 23256 W33K   280.00   500.00   176.00   176.00   150.0000    
 23956 W33   280.00   380.00   75.00   75.00   26.0000    
 23956 W33K   280.00   380.00   75.00   75.00   26.0000    
 24056 W33   280.00   420.00   140.00   140.00   68.5000    
 24056 W33K   280.00   420.00   140.00   140.00   68.5000    
 24156 W33   280.00   460.00   180.00   180.00   120.0000    
 24156 W33K   280.00   460.00   180.00   180.00   120.0000    
 22260 W33   300.00   540.00   140.00   140.00   145.0000    
 22260 W33K   300.00   540.00   140.00   140.00   145.0000    
 23060 W33   300.00   460.00   118.00   118.00   71.5000    
 23060 W33K   300.00   460.00   118.00   118.00   71.5000    
 23160 CAKW33   300.00   500.00   160.00   160.00   129.0000    
 23160 CAW33   300.00   500.00   160.00   160.00   129.0000    
 23160 W33   300.00   500.00   160.00   160.00   125.0000    
 23160 W33K   300.00   500.00   160.00   160.00   125.0000    
 23260 W33   300.00   540.00   192.00   192.00   190.0000    
 23260 W33K   300.00   540.00   192.00   192.00   190.0000    
 23960 W33   300.00   420.00   90.00   90.00   40.5000    
 23960 W33K   300.00   420.00   90.00   90.00   40.5000    
 24060 W33   300.00   460.00   160.00   160.00   97.0000    
 24060 W33K   300.00   460.00   160.00   160.00   97.0000    
 24160 W33   300.00   500.00   200.00   200.00   155.0000    
 24160 W33K   300.00   500.00   200.00   200.00   155.0000    
 22264 CAKW33   320.00   580.00   150.00   150.00   180.0000    
 22264 W33   320.00   580.00   150.00   150.00   175.0000    
 22264 W33K   320.00   580.00   150.00   150.00   175.0000    
Action (1pcs)  23064 MW33   320.00   480.00   121.00   121.00   78.0000   11690.00 
 23064 W33   320.00   480.00   121.00   121.00   78.0000    
 23064 W33K   320.00   480.00   121.00   121.00   78.0000    
 23164 W33   320.00   540.00   176.00   176.00   165.0000    
 23164 W33K   320.00   540.00   176.00   176.00   165.0000    
Action (7pcs)  23264 MW33   320.00   580.00   208.00   208.00   240.0000   53500.00 
 23264 W33   320.00   580.00   208.00   208.00   240.0000    
 23264 W33K   320.00   580.00   208.00   208.00   240.0000    
 23964 W33   320.00   440.00   90.00   90.00   42.0000    
 23964 W33K   320.00   440.00   90.00   90.00   42.0000    
 24064 W33   320.00   480.00   160.00   160.00   100.0000    
 24064 W33K   320.00   480.00   160.00   160.00   100.0000    
 24164 CAK30W33   320.00   540.00   218.00   218.00   215.0000    
 24164 W33   320.00   540.00   218.00   218.00   210.0000    
 22368 CAW33   340.00   710.00   212.00   212.00   403.0000    
 23068 W33   340.00   520.00   133.00   133.00   105.0000    
 23068 W33K   340.00   520.00   133.00   133.00   105.0000    
 23168 W33   340.00   580.00   190.00   190.00   210.0000    
 23168 W33K   340.00   580.00   190.00   190.00   210.0000    
 23268 W33   340.00   620.00   224.00   224.00   295.0000    
 23268 W33K   340.00   620.00   224.00   224.00   295.0000    
 23968 W33   340.00   460.00   90.00   90.00   45.5000    
 23968 W33K   340.00   460.00   90.00   90.00   45.5000    
 24068 W33   340.00   520.00   180.00   180.00   140.0000    
 24068 W33K   340.00   520.00   180.00   180.00   140.0000    
 24168 W33   340.00   580.00   243.00   243.00   270.0000    
 24168 W33K   340.00   580.00   243.00   243.00   270.0000    
 22272 W33   360.00   650.00   170.00   170.00   243.0000    
 23072 W33   360.00   540.00   134.00   134.00   110.0000    
 23072 W33K   360.00   540.00   134.00   134.00   110.0000    
 23172 W33   360.00   600.00   192.00   192.00   220.0000    
 23172 W33K   360.00   600.00   192.00   192.00   220.0000    
 23272 W33   360.00   650.00   232.00   232.00   335.0000    
 23272 W33K   360.00   650.00   232.00   232.00   335.0000    
 23972 W33   360.00   480.00   90.00   90.00   46.5000    
 23972 W33K   360.00   480.00   90.00   90.00   46.5000    
 24072 W33   360.00   540.00   180.00   180.00   145.0000    
 24072 W33K   360.00   540.00   180.00   180.00   145.0000    
 24172 W33K   360.00   600.00   243.00   243.00   270.0000    
 24172W33   360.00   600.00   243.00   243.00   270.0000    
 23076 CAKW33   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23076 CAW33   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23076 W33   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23076 W33K   380.00   560.00   135.00   135.00   115.0000    
 23176 W33   380.00   620.00   194.00   194.00   230.0000    
 23176 W33K   380.00   620.00   194.00   194.00   230.0000    
 23276 W33   380.00   680.00   240.00   240.00   375.0000    
 23276 W33K   380.00   680.00   240.00   240.00   375.0000    
 23976 W33   380.00   520.00   106.00   106.00   69.0000    
 23976 W33K   380.00   520.00   106.00   106.00   69.0000    
 24076 W33   380.00   560.00   180.00   180.00   150.0000    
 24076 W33K   380.00   560.00   180.00   180.00   150.0000    
 24176 W33   380.00   620.00   243.00   243.00   300.0000    
 24176 W33K   380.00   620.00   243.00   243.00   300.0000    
 22380 CAKW33   400.00   820.00   243.00   243.00   645.0000    
 22380 CAW33   400.00   820.00   243.00   243.00   645.0000    
 22380 MKW33   400.00   820.00   243.00   243.00   648.0000    
 22380 W33   400.00   820.00   243.00   243.00   648.0000    
 23080 W33   400.00   600.00   148.00   148.00   150.0000    
 23080 W33K   400.00   600.00   148.00   148.00   150.0000    
 23180 W33   400.00   650.00   200.00   200.00   265.0000    
 23180 W33K   400.00   650.00   200.00   200.00   265.0000    
 23280 W33   400.00   720.00   256.00   256.00   450.0000    
 23280 W33K   400.00   720.00   256.00   256.00   450.0000    
 23980 W33   400.00   540.00   106.00   106.00   71.0000    
 23980 W33K   400.00   540.00   106.00   106.00   71.0000    
 24080 W33   400.00   600.00   200.00   200.00   205.0000    
 24080 W33K   400.00   600.00   200.00   200.00   205.0000    
 24180 W33   400.00   650.00   250.00   250.00   340.0000    
 24180 W33K   400.00   650.00   250.00   250.00   340.0000    
 23084 W33   420.00   620.00   150.00   150.00   155.0000    
 23084 W33K   420.00   620.00   150.00   150.00   155.0000    
 23184 W33   420.00   700.00   224.00   224.00   350.0000    
PAGE << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>