Spherical bearings
 
 
Product types:
  01.Single-row deep groove ball bearings (485)
02.Double-row deep groove ball bearings (35)
03.Single-row angular contact ball bearings (102)
04.Double-row angular contact ball bearings (42)
05.Self-aligning ball bearings (191)
06.Thrust ball bearings (196)
07.Single-row cylindrical roller bearings (486)
08.Double-row cylindrical roller bearings (114)
09.Thrust cylindrical roller bearings (89)
10.Needle roller bearings (490)
11.Needle roller thrust bearings (30)
12.Needle roller cage assemblies (236)
13.Spherical bearings (559)
14.Thrust spherical bearings (105)
15.Automobile front wheel spindle bearings (0)
16.Ball bearings units (15)
17.Bearing housing (349)
18.Tapered bearings (267)
19.čtyřbodová ložiska (51)
20.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
21.Jehlová pouzdra (0)
22.Jehly (34)
23.Kloubová ložiska (448)
24.Kloubová pouzdra (0)
25.Kloubové hlavice (0)
26.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
27.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
28.Kuličky (124)
29.Lineární ložiska (88)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
PAGE << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
 13. Spherical bearings - max. rabat 90% from btto price
  designation diameter [mm] width [mm] mass
[kg]
btto price without VAT
[Kč]
inner (d) outer (D) outer (B) inner (Bd)
 23184 W33K   420.00   700.00   224.00   224.00   350.0000    
 23284 W33   420.00   760.00   272.00   272.00   535.0000    
 23284 W33K   420.00   760.00   272.00   272.00   535.0000    
 23984 W33   420.00   560.00   106.00   106.00   74.5000    
 23984 W33K   420.00   560.00   106.00   106.00   74.5000    
 24084 W33   420.00   620.00   200.00   200.00   210.0000    
 24084 W33K   420.00   620.00   200.00   200.00   210.0000    
 24184 W33   420.00   700.00   280.00   280.00   445.0000    
 24184 W33K   420.00   700.00   280.00   280.00   445.0000    
 23088 W33   440.00   650.00   157.00   157.00   180.0000    
 23088 W33K   440.00   650.00   157.00   157.00   180.0000    
 23188 W33   440.00   720.00   226.00   226.00   360.0000    
 23188 W33K   440.00   720.00   226.00   226.00   360.0000    
 23288 W33   440.00   790.00   280.00   280.00   590.0000    
 23288 W33K   440.00   790.00   280.00   280.00   590.0000    
 23988 W33   440.00   600.00   118.00   118.00   99.5000    
 23988 W33K   440.00   600.00   118.00   118.00   99.5000    
 24088 W33   440.00   650.00   212.00   212.00   245.0000    
 24088 W33K   440.00   650.00   212.00   212.00   245.0000    
 24188 W33   440.00   720.00   280.00   280.00   460.0000    
 24188 W33K   440.00   720.00   280.00   280.00   460.0000    
 23092 W33   460.00   680.00   163.00   163.00   205.0000    
 23092 W33K   460.00   680.00   163.00   163.00   205.0000    
 23192 W33   460.00   760.00   240.00   240.00   440.0000    
 23192 W33K   460.00   760.00   240.00   240.00   440.0000    
 23292 W33   460.00   830.00   296.00   296.00   695.0000    
 23292 W33K   460.00   830.00   296.00   296.00   695.0000    
 23992 W33   460.00   620.00   118.00   118.00   105.0000    
 23992 W33K   460.00   620.00   118.00   118.00   105.0000    
 24092 W33   460.00   680.00   218.00   218.00   275.0000    
 24092 W33K   460.00   680.00   218.00   218.00   275.0000    
 24192 W33   460.00   760.00   300.00   300.00   560.0000    
 24192 W33K   460.00   760.00   300.00   300.00   560.0000    
 23096 W33   480.00   700.00   165.00   165.00   215.0000    
 23096 W33K   480.00   700.00   165.00   165.00   215.0000    
 23196 W33   480.00   790.00   248.00   248.00   485.0000    
 23196 W33K   480.00   790.00   248.00   248.00   485.0000    
 23296 W33   480.00   870.00   310.00   310.00   800.0000    
 23296 W33K   480.00   870.00   310.00   310.00   800.0000    
 23996 W33   480.00   650.00   128.00   128.00   125.0000    
 23996 W33K   480.00   650.00   128.00   128.00   125.0000    
 24096 W33   480.00   700.00   218.00   218.00   285.0000    
 24096 W33K   480.00   700.00   218.00   218.00   285.0000    
 24196 W33   480.00   790.00   308.00   308.00   605.0000    
 24196 W33K   480.00   790.00   308.00   308.00   605.0000    
 230/500 W33   500.00   720.00   167.00   167.00   225.0000    
 230/500 W33K   500.00   720.00   167.00   167.00   225.0000    
 231/500 W33   500.00   830.00   264.00   264.00   580.0000    
 231/500 W33K   500.00   830.00   264.00   264.00   580.0000    
 232/500 W33   500.00   920.00   336.00   336.00   985.0000    
 232/500 W33K   500.00   920.00   336.00   336.00   985.0000    
 239/500 W33   500.00   670.00   128.00   128.00   130.0000    
 239/500 W33K   500.00   670.00   128.00   128.00   130.0000    
 240/500 W33   500.00   720.00   218.00   218.00   295.0000    
 240/500 W33K   500.00   720.00   218.00   218.00   295.0000    
 241/500 W33   500.00   830.00   325.00   325.00   745.0000    
 241/500 W33K   500.00   830.00   325.00   325.00   745.0000    
 230/530 W33   530.00   780.00   185.00   185.00   310.0000    
 230/530 W33K   530.00   780.00   185.00   185.00   310.0000    
 231/530 W33   530.00   870.00   272.00   272.00   645.0000    
 231/530 W33K   530.00   870.00   272.00   272.00   645.0000    
 232/530 W33   530.00   980.00   355.00   355.00   999.9999    
 232/530 W33K   530.00   980.00   355.00   355.00   999.9999    
 239/530 W33   530.00   710.00   136.00   136.00   155.0000    
 239/530 W33K   530.00   710.00   136.00   136.00   155.0000    
 240/530 W33   530.00   780.00   250.00   250.00   410.0000    
 240/530 W33K   530.00   780.00   250.00   250.00   410.0000    
 241/530 W33   530.00   870.00   335.00   335.00   830.0000    
 241/530 W33K   530.00   870.00   335.00   335.00   830.0000    
 230/560 W33   560.00   820.00   195.00   195.00   355.0000    
 230/560 W33K   560.00   820.00   195.00   195.00   355.0000    
 231/560 W33   560.00   920.00   280.00   280.00   740.0000    
 231/560 W33K   560.00   920.00   280.00   280.00   740.0000    
 232/560 W33   560.00   1030.00   365.00   365.00   999.9999    
 232/560 W33K   560.00   1030.00   365.00   365.00   999.9999    
 239/560 W33   560.00   750.00   140.00   140.00   175.0000    
 239/560 W33K   560.00   750.00   140.00   140.00   175.0000    
 240/560 W33   560.00   820.00   258.00   258.00   465.0000    
 240/560 W33K   560.00   820.00   258.00   258.00   465.0000    
 241/560 W33   560.00   920.00   355.00   355.00   985.0000    
 241/560 W33K   560.00   920.00   355.00   355.00   985.0000    
 230/600 W33   600.00   870.00   200.00   200.00   405.0000    
 230/600 W33K   600.00   870.00   200.00   200.00   405.0000    
 231/600 W33   600.00   980.00   300.00   300.00   895.0000    
 231/600 W33K   600.00   980.00   300.00   300.00   895.0000    
 232/600 W33   600.00   1090.00   388.00   388.00   999.9999    
 232/600 W33K   600.00   1090.00   388.00   388.00   999.9999    
 239/600 W33   600.00   800.00   150.00   150.00   220.0000    
 239/600 W33K   600.00   800.00   150.00   150.00   220.0000    
 240/600 W33   600.00   870.00   272.00   272.00   540.0000    
 240/600 W33K   600.00   870.00   272.00   272.00   540.0000    
 241/600 W33   600.00   980.00   375.00   375.00   999.9999    
 241/600 W33K   600.00   980.00   375.00   375.00   999.9999    
 230/630 W33   630.00   920.00   212.00   212.00   485.0000    
 230/630 W33K   630.00   920.00   212.00   212.00   485.0000    
 231/630 W33   630.00   1030.00   315.00   315.00   999.9999    
 231/630 W33K   630.00   1030.00   315.00   315.00   999.9999    
 239/630 W33   630.00   850.00   165.00   165.00   280.0000    
 239/630 W33K   630.00   850.00   165.00   165.00   280.0000    
 240/630 W33   630.00   920.00   290.00   290.00   655.0000    
PAGE << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>