Axiální soudečková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | >>
 16. Axiální soudečková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] výška 
[mm]
hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D)
 29412 E   60.00   130.00   42.00   2.6000    
 29413 E   65.00   140.00   45.00   3.2000    
 29414 E   70.00   150.00   48.00   3.9000    
 29415 E   75.00   160.00   51.00   4.7000    
 29416 E   80.00   170.00   54.00   5.6000    
 29317 E   85.00   150.00   39.00   2.7500    
 29417 E   85.00   180.00   58.00   6.7500    
 29318 E   90.00   155.00   39.00   2.8500    
 29418 E   90.00   190.00   60.00   7.7500    
 29320 E   100.00   170.00   42.00   3.6500    
 29420 E   100.00   210.00   67.00   10.5000    
 29322 E   110.00   190.00   48.00   5.2000    
 29422 E   110.00   230.00   73.00   13.5000    
 29324 E   120.00   210.00   54.00   7.3500    
 29424 E   120.00   250.00   78.00   17.5000    
 29326 E   130.00   225.00   58.00   9.0000    
 29426 E   130.00   270.00   85.00   22.0000    
 29328 E   140.00   240.00   60.00   10.5000    
 29428 E   140.00   280.00   85.00   23.0000    
 29230   150.00   215.00   39.00   4.5500    
 29330 E   150.00   250.00   60.00   11.0000    
 29430 EM   150.00   300.00   90.00   28.0000    
 29232   160.00   225.00   39.00   4.8000    
 29332 E   160.00   270.00   67.00   14.5000    
 29432 E   160.00   320.00   95.00   33.5000    
 29234   170.00   240.00   42.00   5.9500    
 29334 E   170.00   280.00   67.00   15.0000    
 29434 E   170.00   340.00   103.00   44.5000    
 29236 E   180.00   250.00   42.00   6.2500    
 29336 E   180.00   300.00   73.00   19.5000    
 29436 E   180.00   360.00   109.00   52.5000    
 29238 E   190.00   270.00   48.00   8.7000    
 29338 E   190.00   320.00   78.00   23.5000    
 29438 E   190.00   380.00   115.00   60.5000    
 29240   200.00   280.00   48.00   8.9000    
 29340 E   200.00   340.00   85.00   29.5000    
 29440 E   200.00   400.00   122.00   72.0000    
 29244   220.00   300.00   48.00   10.0000    
 29344 E   220.00   360.00   85.00   33.5000    
 29444 E   220.00   420.00   122.00   75.0000    
 29248   240.00   340.00   60.00   16.5000    
 29348 E   240.00   380.00   85.00   35.5000    
 29448 E   240.00   440.00   122.00   80.0000    
 29252   260.00   360.00   60.00   18.5000    
 29352 E   260.00   420.00   95.00   49.0000    
 29452 E   260.00   480.00   132.00   105.0000    
 29256   280.00   380.00   60.00   19.5000    
 29356 E   280.00   440.00   95.00   53.0000    
 29456 E   280.00   520.00   145.00   135.0000    
 29260   300.00   420.00   73.00   30.5000    
 29360 E   300.00   480.00   109.00   75.0000    
 29460 E   300.00   540.00   145.00   140.0000    
 29264   320.00   440.00   73.00   33.0000    
 29364 E   320.00   500.00   109.00   78.0000    
 29464 E   320.00   580.00   155.00   175.0000    
 29268   340.00   460.00   73.00   33.5000    
 29368   340.00   540.00   122.00   105.0000    
 29468 E   340.00   620.00   170.00   220.0000    
 29272   360.00   500.00   85.00   52.0000    
 29372   360.00   560.00   122.00   110.0000    
 29472 E   360.00   640.00   170.00   230.0000    
 29276   380.00   520.00   85.00   53.0000    
 29376   380.00   600.00   132.00   140.0000    
 29476 E   380.00   670.00   175.00   260.0000    
 29280   400.00   540.00   85.00   55.0000    
 29380   400.00   620.00   132.00   150.0000    
 29480 E   400.00   710.00   185.00   310.0000    
 29284   420.00   580.00   95.00   75.5000    
 29384 E   420.00   650.00   140.00   170.0000    
 29484 E   420.00   730.00   185.00   325.0000    
 29288   440.00   600.00   95.00   78.0000    
 29388 E   440.00   680.00   145.00   180.0000    
 29488 E   440.00   780.00   206.00   410.0000    
 29292   460.00   620.00   95.00   81.0000    
 29392   460.00   710.00   150.00   215.0000    
 29492 EM   460.00   800.00   206.00   425.0000    
 29296   480.00   650.00   103.00   98.0000    
 29396   480.00   730.00   150.00   220.0000    
 29496 E   480.00   850.00   224.00   550.0000    
 292/500 M   500.00   670.00   103.00   100.0000    
 293/500   500.00   750.00   150.00   235.0000    
 294/500 E   500.00   870.00   224.00   560.0000    
 292/530   530.00   710.00   109.00   114.0000    
 294/530   530.00   920.00   236.00   650.0000    
 292/560   560.00   750.00   115.00   140.0000    
 294/560 E   560.00   980.00   250.00   810.0000    
 292/600 E   600.00   800.00   122.00   170.0000    
 292/630 E   630.00   850.00   132.00   210.0000    
 293/630 E   630.00   950.00   190.00   485.0000    
 294/630 E   630.00   1090.00   280.00   999.9999    
 292/670   670.00   900.00   140.00   255.0000    
 294/670 F   670.00   1150.00   290.00   999.9999    
 293/710 E   710.00   1060.00   212.00   660.0000    
 294/710 E   710.00   1220.00   308.00   999.9999    
 292/750 E   750.00   1000.00   150.00   325.0000    
 293/750   750.00   1120.00   224.00   770.0000    
 294/750 E   750.00   1280.00   315.00   999.9999    
 292/800 E   800.00   1060.00   155.00   380.0000    
 293/800   800.00   1180.00   230.00   865.0000    
 294/800 E   800.00   1360.00   335.00   999.9999    
STRANA << | 1 | 2 | >>