Axiální jehlová ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 13. Axiální jehlová ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] výška 
[mm]
hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D)
Akce (164ks)  AXK 0414 TN   4.00   14.00   2.00   0.0007   26.00 
Akce (540ks)  AXK 0515 TN   5.00   15.00   2.00   0.0008   26.00 
Akce (5889ks)  AXK 0619 TN   6.00   19.00   2.00   0.0010   24.00 
Akce (2959ks)  AXK 0821 TN   8.00   21.00   2.00   0.0020   23.00 
Akce (91ks)  AXK 1024   10.00   24.00   2.00   0.0030   21.00 
 AXK 1226   12.00   26.00   2.00   0.0030    
Akce (13283ks)  AXK 1528   15.00   28.00   2.00   0.0040   22.00 
Akce (24321ks)  AXK 1730   17.00   30.00   2.00   0.0040   22.00 
Akce (42274ks)  AXK 2035   20.00   35.00   2.00   0.0050   24.00 
Akce (9225ks)  AXK 2542   25.00   42.00   2.00   0.0070   26.00 
Akce (10010ks)  AXK 3047   30.00   47.00   2.00   0.0080   28.00 
Akce (4166ks)  AXK 3552   35.00   52.00   2.00   0.0100   33.00 
Akce (21974ks)  AXK 4060   40.00   60.00   3.00   0.0160   36.00 
Akce (1750ks)  AXK 4565   45.00   65.00   3.00   0.0180   42.00 
Akce (3020ks)  AXK 5070   50.00   70.00   3.00   0.0200   50.00 
Akce (8416ks)  AXK 5578   55.00   78.00   3.00   0.0280   57.00 
Akce (3335ks)  AXK 6085   60.00   85.00   3.00   0.0330   68.00 
Akce (2930ks)  AXK 6590   65.00   90.00   3.00   0.0350   87.00 
Akce (765ks)  AXK 7095   70.00   95.00   4.00   0.0600   122.00 
Akce (531ks)  AXK 75100   75.00   100.00   4.00   0.0610   146.00 
Akce (4602ks)  AXK 80105   80.00   105.00   4.00   0.0630   174.00 
Akce (1130ks)  AXK 85110   85.00   110.00   4.00   0.0670   201.00 
Akce (3117ks)  AXK  90120   90.00   120.00   4.00   0.1050   231.00 
Akce (127ks)  AXK 100135   100.00   135.00   4.00   0.1200   266.00 
Akce (2047ks)  AXK 110145   110.00   145.00   4.00   0.0000   374.00 
Akce (546ks)  AXK 120155   120.00   155.00   4.00   0.1300   450.00 
Akce (1499ks)  AXK 130170   130.00   170.00   5.00   0.2050   606.00 
Akce (238ks)  AXK 140180   140.00   180.00   5.00   0.2200   730.00 
Akce (928ks)  AXK 150190   150.00   190.00   5.00   0.2300   868.00 
Akce (717ks)  AXK 160200   160.00   200.00   5.00   0.2450   1047.00 
STRANA << | 1 | >>