Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 32. Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
Akce (39ks)  NKIB 5901   12.00   24.00   17.50   17.50   0.0000   310.00 
Akce (43ks)  NKIB 5902   15.00   28.00   20.00   20.00   0.0000   332.00 
Akce (64ks)  NKIB 5903   17.00   30.00   20.00   20.00   0.0000   358.00 
Akce (126ks)  NKIB 5904   20.00   37.00   25.00   25.00   0.0000   399.00 
Akce (14ks)  NKIB 59/22   22.00   39.00   25.00   25.00   0.0000   438.00 
Akce (161ks)  NKIB 5905   25.00   42.00   25.00   25.00   0.0000   472.00 
Akce (241ks)  NKIB 5906   30.00   47.00   25.00   25.00   0.0000   537.00 
Akce (99ks)  NKIB 5907   35.00   55.00   30.00   30.00   0.0000   625.00 
Akce (183ks)  NKIB 5908   40.00   62.00   34.00   34.00   0.0000   721.00 
Akce (27ks)  NKIB 5909   45.00   68.00   34.00   34.00   0.0000   930.00 
Akce (70ks)  NKIB 5910   50.00   72.00   34.00   34.00   0.0000   1051.00 
Akce (15ks)  NKIB 5911   55.00   80.00   38.00   38.00   0.0000   1249.00 
Akce (25ks)  NKIB 5912   60.00   85.00   38.00   38.00   0.0000   1521.00 
Akce (43ks)  NKIB 5913   65.00   90.00   38.00   38.00   0.0000   1824.00 
Akce (18ks)  NKIB 5914   70.00   100.00   45.00   45.00   0.0000   2087.00 
STRANA << | 1 | >>