Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>
 33. Opěrné kladky - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 NATR  5 PPX   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0140    
Akce (231ks)  NATR 5   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0140   171.00 
Akce (836ks)  NATR 5 PP   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0140   193.00 
 NATR 5 X   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0140    
 NATV 5   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0150    
 NATV 5 PP   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0150    
 NATV 5 PPX   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0150    
 NATV 5 X   5.00   16.00   12.00   12.00   0.0150    
Akce (213ks)  NA  22/6.2RS   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0220   181.00 
 NAST  6P-2Z   6.00   19.00   14.00   14.00   0.0240    
 NAST 6-2Z   6.00   19.00   14.00   14.00   0.0240    
Akce (2090ks)  NATR 6   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0200   171.00 
Akce (581ks)  NATR 6 PP   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0200   194.00 
Akce (679ks)  NATR 6 PPX   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0200   214.00 
 NATR 6 X   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0200    
Akce (5ks)  NATV 6   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0210   171.00 
 NATV 6 PP   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0210    
 NATV 6 PPX   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0210    
 NATV 6 X   6.00   19.00   12.00   12.00   0.0210    
 RSTO  5   7.00   16.00   7.80   7.80   0.0090    
 RSTO  5 X   7.00   16.00   7.80   7.80   0.0090    
Akce (261ks)  NA 22/8 2RS   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0000   197.00 
 NA 25/8.2RS   8.00   24.00   12.00   12.00   0.0340    
 NAST  8 P-2Z   8.00   24.00   14.00   14.00   0.0400    
 NAST  8-2Z   8.00   24.00   14.00   14.00   0.0400    
 NATR  8 PPX   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0410    
Akce (166ks)  NATR 8   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0410   198.00 
Akce (643ks)  NATR 8 PP   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0410   225.00 
 NATR 8 X   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0410    
Akce (124ks)  NATV  8 PP   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0420   225.00 
 NATV  8 X   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0420    
Akce (12ks)  NATV 8   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0420   198.00 
 NATV 8 PPX   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0420    
 NATV 8 X   8.00   24.00   15.00   15.00   0.0420    
Akce (5ks)  NA 2200.2RS   10.00   30.00   14.00   14.00   0.0600   302.00 
 NAST 10 P-2Z   10.00   30.00   16.00   16.00   0.0710    
 NAST 10-2Z   10.00   30.00   16.00   16.00   0.0710    
Akce (284ks)  NATR 10   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0640   290.00 
Akce (673ks)  NATR 10 PP   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0640   321.00 
 NATR 10 X   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0640    
Akce (165ks)  NATV  10   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0650   320.00 
Akce (517ks)  NATV  10 PP   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0650   320.00 
 NATV 10 PPX   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0650    
 NATV 10 X   10.00   30.00   15.00   15.00   0.0650    
 RSTO 10   10.00   30.00   11.80   11.80   0.0420    
 RSTO 6   10.00   19.00   9.80   9.80   0.0130    
 RSTO 6 X   10.00   19.00   9.80   9.80   0.0170    
 STO 6   10.00   19.00   9.80   9.80   0.0170    
 STO 6 X   10.00   19.00   9.80   9.80   0.0170    
Akce (147ks)  NA 2201.2RS   12.00   32.00   14.00   14.00   0.0670   357.00 
 NAST  12-2Z   12.00   32.00   16.00   16.00   0.0780    
 NAST 12 P-2Z   12.00   32.00   16.00   16.00   0.0780    
Akce (1950ks)  NATR 12   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0710   319.00 
Akce (776ks)  NATR 12 PP   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0710   353.00 
Akce (100ks)  NATR 12 PPX   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0710   387.00 
 NATR 12 X   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0710    
Akce (13ks)  NATV 12   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0720   319.00 
Akce (271ks)  NATV 12 PP   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0720   353.00 
 NATV 12 PPX   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0720    
 NATV 12 X   12.00   32.00   15.00   15.00   0.0720    
 RSTO 8   12.00   24.00   9.80   9.80   0.0210    
 RSTO 8 X   12.00   24.00   9.80   9.80   0.0260    
 STO 8   12.00   24.00   9.80   9.80   0.2600    
 STO 8 X   12.00   24.00   9.80   9.80   0.0260    
 RSTO 10 X   14.00   30.00   11.80   11.80   0.0490    
 STO 10   14.00   30.00   11.80   11.80   0.0490    
 STO 10 X   14.00   30.00   11.80   11.80   0.0490    
Akce (179ks)  NA 2202.2RS   15.00   35.00   14.00   14.00   0.0750   332.00 
 NAST 15 P-2Z   15.00   35.00   16.00   16.00   0.0890    
 NAST 15-2Z   15.00   35.00   16.00   16.00   0.0890    
 NATR  15 PPX   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1000    
Akce (173ks)  NATR 15   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1000   339.00 
Akce (282ks)  NATR 15 PP   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1000   385.00 
 NATR 15 X   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1000    
Akce (51ks)  NATV 15   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1100   339.00 
Akce (1129ks)  NATV 15 PP   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1100   385.00 
 NATV 15 PPX   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1100    
 NATV 15 X   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1100    
Akce (2421ks)  NUTR 15   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1000   404.00 
Akce (133ks)  NUTR 15 X   15.00   35.00   19.00   19.00   0.1000   445.00 
Akce (127ks)  NUTR 1542   15.00   42.00   19.00   19.00   0.1600   484.00 
 NUTR 1542 X   15.00   42.00   19.00   19.00   0.1600    
 RSTO 12   16.00   32.00   11.80   11.80   0.0490    
 RSTO 12 X   16.00   32.00   11.80   11.80   0.0570    
 STO 12   16.00   32.00   11.80   11.80   0.0570    
 STO 12 X   16.00   12.00   11.80   11.80   0.0570    
Akce (37ks)  NA 2203.2RS   17.00   40.00   16.00   16.00   0.1100   357.00 
 NAST  17 P-2Z   17.00   40.00   20.00   20.00   0.1500    
 NAST 17-2Z   17.00   40.00   20.00   20.00   0.0150    
Akce (309ks)  NATR 17   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1400   373.00 
Akce (429ks)  NATR 17 PP   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1400   418.00 
 NATR 17 PPX   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1400    
 NATR 17 X   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1400    
 NATV  17 X   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1500    
Akce (200ks)  NATV 17   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1500   373.00 
Akce (117ks)  NATV 17 PP   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1500   418.00 
 NATV 17 PPX   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1500    
Akce (284ks)  NUTR 17   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1500   438.00 
Akce (35ks)  NUTR 17 X   17.00   40.00   21.00   21.00   0.1500   482.00 
Akce (465ks)  NUTR 1747   17.00   47.00   21.00   21.00   0.2200   512.00 
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>