Lineární ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | >>
 27. Lineární ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 LBBR3   3.00   7.00   10.00   10.00   0.0000    
 LBBR 4   4.00   8.00   12.00   12.00   0.0000    
Akce (1ks)  KB 0522   5.00   12.00   22.00   22.00   0.0000   358.00 
Akce (1ks)  LBAR 5   5.00   12.00   22.00   22.00   0.0000   358.00 
 LBBR 5   5.00   10.00   15.00   15.00   0.0000    
 LBCR 5   5.00   12.00   22.00   22.00   0.0000    
 LBBR 6A   6.00   12.00   22.00   22.00   0.0000    
Akce (452ks)  KB 0825   8.00   16.00   25.00   25.00   0.0000   358.00 
Akce (452ks)  LBAR 8   8.00   16.00   25.00   25.00   0.0000   358.00 
 LBBR 8   8.00   15.00   24.00   24.00   0.0000    
 LBCR 8   8.00   16.00   25.00   25.00   0.0000    
 LBBR 10   10.00   17.00   26.00   26.00   0.0000    
Akce (473ks)  KB 1232 PP   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   426.00 
Akce (192ks)  KBO 1232 PP   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   490.00 
Akce (166ks)  KBS 1232 PP   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   351.00 
Akce (127ks)  KH 1228   12.00   19.00   28.00   28.00   0.0000   171.00 
Akce (171ks)  LBBR 12   12.00   19.00   28.00   28.00   0.0000   171.00 
 LBCD 12   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000    
 LBCR  12   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000    
Akce (473ks)  LBCR 12-2LS   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   426.00 
Akce (192ks)  LBCT 12-2LS   12.00   22.00   32.00   32.00   0.0000   490.00 
Akce (1170ks)  KH 1428   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   192.00 
Akce (1157ks)  KH 1428 PP   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   206.00 
Akce (1170ks)  LBBR 14   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   192.00 
Akce (1157ks)  LBBR 14-2LS   14.00   21.00   28.00   28.00   0.0000   206.00 
Akce (2960ks)  KB 1636   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   418.00 
Akce (517ks)  KB 1636 PP   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   545.00 
Akce (286ks)  KBO 1636 PP   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   534.00 
Akce (180ks)  KBS 1636 PP   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   382.00 
Akce (25ks)  KH 1630   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0000   191.00 
Akce (434ks)  KH 1630 PP   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0000   209.00 
Akce (25ks)  LBBR  16   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0320   191.00 
Akce (434ks)  LBBR 16-2LS   16.00   24.00   30.00   30.00   0.0000   209.00 
 LBCD 16   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000    
Akce (2960ks)  LBCR 16   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0320   418.00 
Akce (517ks)  LBCR 16-2LS   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   545.00 
Akce (286ks)  LBCT 16-2LS   16.00   26.00   36.00   36.00   0.0000   534.00 
Akce (1352ks)  KB 2045 PP   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   537.00 
Akce (246ks)  KBO 2045 PP   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   523.00 
Akce (330ks)  KBS 2045 PP   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   432.00 
Akce (473ks)  KH 2030   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   213.00 
Akce (571ks)  KH 2030 PP   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   228.00 
Akce (473ks)  LBBR 20   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   213.00 
Akce (571ks)  LBBR 20-2LS   20.00   28.00   30.00   30.00   0.0000   228.00 
 LBCD  20   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000    
 LBCR  20   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000    
Akce (1352ks)  LBCR 20-2LS   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0600   537.00 
Akce (246ks)  LBCT 20-2LS   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000   523.00 
 LBHT 20   20.00   32.00   45.00   45.00   0.0000    
Akce (292ks)  KB 2558 PP   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   586.00 
Akce (272ks)  KBO 2558 PP   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   610.00 
Akce (264ks)  KBS 2558 PP   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   521.00 
Akce (1056ks)  KH 2540   25.00   35.00   40.00   40.00   0.0000   253.00 
Akce (1056ks)  LBBR 25   25.00   35.00   40.00   40.00   0.0000   253.00 
 LBCD 25   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000    
Akce (292ks)  LBCR 25-2LS   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   586.00 
Akce (272ks)  LBCT 25-2LS   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000   610.00 
 LBHT 25   25.00   40.00   58.00   58.00   0.0000    
Akce (922ks)  KB 3068 PP   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   781.00 
Akce (476ks)  KBO 3068 PP   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   766.00 
Akce (286ks)  KBS 3068 PP   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   652.00 
Akce (286ks)  KH 3050   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   222.00 
Akce (2583ks)  KH 3050 PP   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   329.00 
Akce (286ks)  LBBR 30   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   222.00 
Akce (2583ks)  LBBR 30-2LS   30.00   40.00   50.00   50.00   0.0000   329.00 
 LBCD 30   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000    
Akce (922ks)  LBCR 30-2LS   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   781.00 
Akce (476ks)  LBCT 30-2LS   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000   766.00 
 LBHT 30   30.00   47.00   68.00   68.00   0.0000    
Akce (256ks)  KB 4080 PP   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1221.00 
Akce (289ks)  KBO 4080 PP   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1075.00 
Akce (195ks)  KBS 4080 PP   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1182.00 
Akce (132ks)  KH 4060   40.00   52.00   60.00   60.00   0.0000   402.00 
Akce (132ks)  LBBR 40   40.00   52.00   60.00   60.00   0.0000   402.00 
 LBCD  40   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000    
Akce (256ks)  LBCR 40-2LS   40.00   62.00   80.00   80.00   0.3500   1221.00 
Akce (289ks)  LBCT 40-2LS   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000   1075.00 
 LBHT 40   40.00   62.00   80.00   80.00   0.0000    
Akce (174ks)  KB 50100 PP   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   2010.00 
Akce (48ks)  KBO 50100 PP   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   1869.00 
Akce (48ks)  KBS 50100 PP   50.00   75.00   100.00   100.00   1.0000   2040.00 
 LBBR 50   50.00   62.00   70.00   70.00   0.0000    
 LBCD  50   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000    
Akce (174ks)  LBCR 50-2LS   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   2010.00 
Akce (48ks)  LBCT 50-2LS   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000   1869.00 
 LBHT 50   50.00   75.00   100.00   100.00   0.0000    
 LBCR  60   60.00   90.00   125.00   125.00   0.0000    
 LBCR 80   80.00   120.00   165.00   165.00   0.0000    
STRANA << | 1 | >>